The week of 2026-01-26, 21 holders filed a new Schedule 13D and 167 a new Schedule 13G reporting 5% or more of a company, and 1 13D filing stated in Item 4 an intent to influence the company. Open a company for every holder and the purpose each 13D states, quoted.
New Schedule 13D
| Filed | Company | Holder | Percent | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Kelly Services Inc | Hunt Equity Opportunities, LLC | 92.2% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-30 | Masonglory Ltd | Fung & Tun Limited | 73.8% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-26 | Mega Fortune Co Ltd | Power Partner Capital Limited | 72.73% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-29 | AEON Biopharma, Inc. | Daewoong Co.,Ltd. ("DWC") | 49.99% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-30 | Helix Acquisition Corp. III | Helix Holdings III LLC | 25.2% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-29 | ConnectM Technology Solutions, Inc. | Geo Impex LLC | 24.5% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-26 | Tessera Defense and Homeland Security Inc. (formerly BiomX Inc.) | Reuven Yeganeh | 19.99% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-30 | Safeguard Acquisition Corp. | Safeguard Acquisition Management LLC | 18.92% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-27 | Ainos, Inc. | ScentAI Inc. | 16.5% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-29 | Anteris Technologies Global Corp. | Medtronic plc | 16.2% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-27 | Zura Bio Limited | Athanor Capital | 15.7% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-30 | Vista Credit Strategic Lending Corp. | VEP Group, LLC | 13.75% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-26 | Leafly Holdings, Inc. | Hinojosa James C | 10.02% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-26 | Birkenstock Holding plc | CB Beteiligungs GmbH & Co. KG | 7.6% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-27 | Arax Holdings Corp. | Victor Vega | 6.8% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-27 | Appian Corporation | Fivespan Partners, LP | 6.2% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-27 | Air Industries Group | Star Equity Fund, LP | 6% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-28 | Nedbank Group LTD | Standard Bank Of South Africa Ltd | 5.8% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-26 | Empery Digital Inc. | ATG Capital Opportunities Fund LP | 5.6% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-26 | Elastic N.V. | Pictet Asset Management Sa | 5% | SCHEDULE 13D |
| 2026-01-29 | Nano Dimension Ltd. | Oramed Pharmaceuticals Inc. | 5% | SCHEDULE 13D |
New Schedule 13G
| Filed | Company | Holder | Percent | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | Monroe Capital Enhanced Corporate Lending Fund | Wendel SE | 100% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Aditxt, Inc. | Dunn Eugene Reagan | 100% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | VisionWave Holdings, Inc. | Stanley Hills LLC | 28.32% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | Dynamix Corp III | DynamixCore Holdings III, LLC | 24.9% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-26 | PennantPark Private Income Fund | Chicago Painters & Decorators Pension Fund | 22.22% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-26 | PennantPark Private Income Fund | City of Boca Raton General Employees Pension Plan | 22.22% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Cardiol Therapeutics Inc. | MMCAP International Inc. SPC | 14.9% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | VisionWave Holdings, Inc. | Magic Internacional Argentina FC S.L. LLC | 14.16% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Cheer Holding, Inc. | Brueckner Frank Ulrich | 12% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-28 | Robin Energy Ltd. | Empery Asset Management, LP | 9.99% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-28 | Nexera Technologies Ltd. (formerly known as Jeffs' Brands Ltd.) | Capitalink Ltd. | 9.99% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-28 | Nexera Technologies Ltd. (formerly known as Jeffs' Brands Ltd.) | L.I.A. Pure Capital Ltd. | 9.99% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-26 | SkyAI, Inc. | Bastion Trading Limited | 9.9% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | New ERA Energy & Digital, Inc. | Yang Hanju | 9.7% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-26 | Federal Agricultural Mortgage Corp | Matthew 25 Management Corp | 9.6% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | In8bio, Inc. | Franklin Resources, Inc. | 9.4% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Nuscale Power Corp | The Goldman Sachs Group, Inc. | 9% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-28 | Quoin Pharmaceuticals Ltd. | Aberdeen Group plc | 8.94% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Chain Bridge Bancorp Inc | Hingham Institution for Savings | 8.9% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | Precision Biosciences Inc | Aberdeen Group plc | 8.88% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | First Trust Portfolios L.P. | 8.67% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Flagstar Bank, National Association | RCP Eagle Holdings LP | 8.65% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | First Trust Portfolios L.P. | 8.62% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | First Trust Portfolios L.P. | 8.61% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Azul S.A. | Flow Traders U.S. LLC | 8.45% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | Andersen Group Inc. | Franklin Resources, Inc. | 7.9% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Liberty Live Holdings, Inc. | The Vanguard Group | 7.82% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | EGH Acquisition Corp. | Tenor Capital Management Company, L.P. | 7.8% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | abrdn Income Credit Strategies Fund | First Trust Portfolios L.P. | 7.78% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | Capstone Energy Plus, Inc. | Lytton Laurence W | 7.7% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | Sotherly Hotels Inc. | Trium Capital LLP | 7.5% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Liberty Live Holdings, Inc. | The Vanguard Group | 7.4% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Sunrun Inc. | The Goldman Sachs Group, Inc. | 7.4% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Coreweave, Inc. | The Vanguard Group | 7.22% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | Select Water Solutions, Inc. | Franklin Mutual Advisers, LLC | 7.2% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-28 | Imperial Petroleum Inc. | Empery Asset Management, LP | 7.13% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | First Trust Portfolios L.P. | 7.11% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Karman Holdings Inc | The Vanguard Group | 7.06% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Immersion Corp | The Vanguard Group | 7.06% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | AmpliTech Group, Inc. | The Vanguard Group | 7.06% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-26 | X3 Acquisition Corp. Ltd. | Linden Advisors LP | 7% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Hinge Health, Inc. | The Vanguard Group | 6.87% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-26 | Universal Safety Products, Inc. | Lazar David E. | 6.76% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | Repare Therapeutics Inc. | Shay Capital LLC | 6.7% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-26 | Capricor Therapeutics, Inc. | Tang Capital Management, LLC | 6.6% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | Veradigm Inc. | Madison Avenue International LP | 6.6% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | FG Imperii Acquisition Corp. | Linden Advisors LP | 6.6% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | Norges Bank | 6.5% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | Adicet Bio, Inc. | Franklin Resources, Inc. | 6.5% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Hyperscale Data, Inc. | The Vanguard Group | 6.47% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | First Trust Portfolios L.P. | 6.46% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Cidara Therapeutics, Inc. | The Vanguard Group | 6.38% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Z Squared Inc | The Vanguard Group | 6.35% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | California BanCorp | FJ Capital Management LLC | 6.34% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | enGene Holdings Inc. | Raymond Debbane | 6.3% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | FG Nexus Inc. | The Vanguard Group | 6.21% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-26 | FTAI Aviation Ltd. | Shikiar Asset Management Inc | 6.2% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | TeraWulf Inc. | Bank Of Nova Scotia | 6.2% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-28 | Dauch Corporation | Millennium Management LLC | 6.2% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Helix Acquisition Corp. III | Millennium Management LLC | 6.2% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Amc Entertainment Holdings, Inc. | UBS Group AG | 6.2% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | First Trust Portfolios L.P. | 6.13% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-26 | Voyager Therapeutics, Inc. | Millennium Management LLC | 6.1% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | Tectonic Therapeutic, Inc. | Aberdeen Group plc | 6.1% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | AEye Inc | The Vanguard Group | 6.08% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Inventiva S.A. | Deep Track Capital, LP | 6.07% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Franklin Templeton ETF Trust | First Trust Portfolios L.P. | 6.07% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | Palisade Bio, Inc. | Franklin Resources, Inc. | 6% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | PBF Energy Inc. | The Goldman Sachs Group, Inc. | 6% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Praetorian Acquisition Corp. | Millennium Management LLC | 6% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Village Super Market Inc | The Vanguard Group | 5.82% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | Veradigm Inc. | Mason Capital Management LLC | 5.8% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | BlackSky Technology, Inc. | Bank of New York Mellon Corp | 5.8% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | American Battery Technology Co | The Vanguard Group | 5.8% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | ASP Isotopes Inc. | The Vanguard Group | 5.77% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-28 | TruBridge, Inc. | Camac Partners, LLC | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | Cadeler A/S | Nordea Investment Management Ab | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | Hinge Health, Inc. | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Limited Co | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | AVAX One Technology Ltd. | Wei Zhu | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Honest Co Inc | The Vanguard Group | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | BK Technologies Corp | Orin Hirschman | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Symbotic Inc. | The Vanguard Group | 5.68% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Omeros Corp | The Vanguard Group | 5.66% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Capital Inc | The Vanguard Group | 5.62% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Cullinan Therapeutics, Inc. | The Vanguard Group | 5.58% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Trust Exchange-Traded Fund Iii | First Trust Portfolios L.P. | 5.58% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | Shoe Station Group Inc | Copeland Capital Management, LLC | 5.55% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-26 | D. Boral ARC Acquisition I Corp. | Linden Advisors LP | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-26 | American Well Corp | Funicular Funds, LP | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | Tyson Foods Inc | Pzena Investment Management LLC | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Legence Corp. | The Vanguard Group | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Watch Restaurant Group, Inc. | The Vanguard Group | 5.44% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-26 | Biodesix Inc | Telemark Asset Management, LLC | 5.4% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Acadian Asset Management Inc. | Jennison Associates LLC | 5.4% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Atlanta Braves Holdings, Inc. | The Vanguard Group | 5.4% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Nuveen California Municipal Value Fund | UBS Group AG | 5.4% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | 1st Source Corporation | The Vanguard Group | 5.38% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | John Hancock Financial Opportunities Fund | First Trust Portfolios L.P. | 5.38% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Backblaze Inc | The Vanguard Group | 5.36% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Heron Therapeutics, Inc. | The Vanguard Group | 5.35% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Lexeo Therapeutics, Inc. | The Vanguard Group | 5.33% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | United States Antimony Corp | The Vanguard Group | 5.31% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-28 | Polen Credit Opportunities Fund | Polen Capital Credit, LLC | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | RiverNorth/DoubleLine Strategic Opp Fund | Wells Fargo & Company | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Richtech Robotics Inc | The Vanguard Group | 5.29% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | The Vanguard Group | 5.28% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Ocugen, Inc. | The Vanguard Group | 5.27% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Absci Corporation | The Vanguard Group | 5.26% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Foundation Inc. | The Vanguard Group | 5.24% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Rani Therapeutics Holdings, Inc. | The Vanguard Group | 5.23% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Fuelcell Energy, Inc. | The Vanguard Group | 5.22% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Corebridge Financial, Inc. | The Vanguard Group | 5.21% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Apogee Therapeutics, Inc. | The Vanguard Group | 5.21% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Turtle Beach Corp | The Vanguard Group | 5.21% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Sable Offshore Corp. | The Vanguard Group | 5.21% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Korro Bio, Inc. | The Vanguard Group | 5.19% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | Integra Resources Corp. | Hillsdale Investment Management Inc. | 5.18% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Corvus Pharmaceuticals Inc | The Vanguard Group | 5.18% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-29 | US Physical Therapy Inc | Copeland Capital Management, LLC | 5.17% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Better Home & Finance Holding Company | The Vanguard Group | 5.16% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Rezolute, Inc. | The Vanguard Group | 5.16% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | First Trust Portfolios L.P. | 5.16% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | LendingTree, Inc. | The Vanguard Group | 5.15% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Perdoceo Education Corp | First Trust Portfolios L.P. | 5.15% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | NextNav Inc. | The Vanguard Group | 5.14% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Accuray Inc | The Vanguard Group | 5.13% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | Clearway Energy, Inc. | First Trust Portfolios L.P. | 5.12% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | First Trust Portfolios L.P. | 5.12% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Chegg, Inc. | The Vanguard Group | 5.12% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Oportun Financial Corp | The Vanguard Group | 5.12% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | First Trust Portfolios L.P. | 5.11% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | BK Technologies Corp | The Vanguard Group | 5.11% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Intellicheck Inc | The Vanguard Group | 5.11% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-26 | American Assets Trust, Inc. | Senvest Management, LLC | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-28 | Wingstop Inc | Massachusetts Financial Services Company | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | BlackSky Technology, Inc. | The Vanguard Group | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Mama's Creations Inc | The Vanguard Group | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | First Trust Portfolios L.P. | 5.09% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | F5, Inc. | First Trust Portfolios L.P. | 5.09% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Internet Bancorp | The Vanguard Group | 5.09% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Ondas Inc | The Vanguard Group | 5.09% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Natural Gas Services Group Inc | The Vanguard Group | 5.09% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | The Vanguard Group | 5.08% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Alerus Financial Corp | The Vanguard Group | 5.07% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Black Rock Coffee Bar, Inc. | The Vanguard Group | 5.07% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Oruka Therapeutics, Inc. | The Vanguard Group | 5.06% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Altisource Portfolio Solutions SA | The Vanguard Group | 5.05% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | MVB Financial Corp | The Vanguard Group | 5.04% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Green Brick Partners Inc | The Vanguard Group | 5.04% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Nektar Therapeutics | The Vanguard Group | 5.04% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Peoples Financial Services Corp | The Vanguard Group | 5.04% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | First Trust Portfolios L.P. | 5.03% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | Radware Ltd. | First Trust Portfolios L.P. | 5.03% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Choice Hotels International, Inc. | The Vanguard Group | 5.03% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Nuburu, Inc. | The Vanguard Group | 5.03% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Mbia Inc | The Vanguard Group | 5.03% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Vera Therapeutics, Inc. | The Vanguard Group | 5.03% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | WM Technology, Inc. | The Vanguard Group | 5.03% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | NB Bancorp, Inc. | The Vanguard Group | 5.02% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Geospace Technologies Corp | The Vanguard Group | 5.02% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Sachem Capital Corp | The Vanguard Group | 5.02% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Red Cat Holdings, Inc. | The Vanguard Group | 5.02% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Simulations Plus Inc | The Vanguard Group | 5.02% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Trevi Therapeutics Inc | The Vanguard Group | 5.01% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Tango Therapeutics, Inc. | The Vanguard Group | 5.01% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-28 | Bbb Foods Inc | Duquesne Family Office LLC | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | Butterfly Network, Inc. | The Vanguard Group | 5% | SCHEDULE 13G |
Stated intent
| Filed | Company | Holder | Percent | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | Lands' End, Inc. | Edward S. Lampert intent stated | 56% | SCHEDULE 13D/A |
Tools for this story
Each opens in a new tab. With no account yet, you sign up free and land on the result.
Where this comes from
Anyone who comes to own more than 5% of a class of a listed company's voting shares has to tell the SEC. A holder who may seek to change or influence the company files Schedule 13D, and has to say in Item 4, "Purpose of Transaction", what it intends to do. A holder with no such intent, such as many index and passive funds, may file the shorter Schedule 13G. Both are amended when the stake changes, including when it falls below 5%.
Every row here is one of those filings, linked to the filing itself. Percentages and share counts are exactly as the holder filed them, for the holder the filing names; an amendment showing a lower figure is shown as filed. Item 4 text is quoted word for word. Where a 13D's Item 4 contains a sentence stating a definite intent to influence the company, that sentence is marked and quoted; the page does not describe the holder or its motives beyond the words it filed. Nothing here is investment advice.
