First Trust Exchange-Traded Fund VIII has 337 Schedule 13D or 13G filings on record since 2025-07-07. 4 holders' latest filing reports 5% or more of ft vest emerging markets buffer etf - june. Each figure below is the holder's own, as filed, with the filing linked.
Holders
| Holder | Percent | Shares | Latest | Event date |
|---|---|---|---|---|
| Precedent Wealth Partners, LLC | 13.8% | 352,568 | SCHEDULE 13G, 2026-07-02 | 2026-06-30 |
| First Trust Portfolios L.P. | 12.86% | 57,886 | SCHEDULE 13G/A, 2026-09-04 | 2026-08-31 |
| Money Concepts Capital Corp | 6.8% | 23,785 | SCHEDULE 13G, 2026-08-12 | 2026-06-11 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | 6.6% | 51,369 | SCHEDULE 13G/A, 2025-11-03 | 2025-09-30 |
| Truist Financial Corp | 3.2% | 160,019 | SCHEDULE 13G/A, 2026-07-10 | 2026-06-30 |
Timeline
| Filed | Holder | Percent | Filing |
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 38.31% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 24.47% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 10.19% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 22.92% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 40.79% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 0.31% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 0.18% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 0.19% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 0.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 0.53% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 0.39% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 1.34% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 12.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-14 | Truist Financial Corp | 6.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-14 | Truist Financial Corp | 23.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-14 | Truist Financial Corp | 5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | Truist Financial Corp | 15.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | Truist Financial Corp | 13.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | Truist Financial Corp | 6.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-16 | First Trust Portfolios L.P. | 45.94% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-16 | First Trust Portfolios L.P. | 37.76% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-16 | First Trust Portfolios L.P. | 25.65% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-16 | First Trust Portfolios L.P. | 30.42% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-16 | First Trust Portfolios L.P. | 31.97% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-16 | First Trust Portfolios L.P. | 43.23% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-16 | First Trust Portfolios L.P. | 31.01% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-21 | First Trust Portfolios L.P. | 34.43% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-21 | First Trust Portfolios L.P. | 41.56% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-21 | First Trust Portfolios L.P. | 69.14% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-21 | First Trust Portfolios L.P. | 60.15% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-21 | First Trust Portfolios L.P. | 58.45% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-21 | First Trust Portfolios L.P. | 59.59% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-21 | First Trust Portfolios L.P. | 62.04% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-21 | First Trust Portfolios L.P. | 61.89% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-23 | First Trust Portfolios L.P. | 64.52% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-23 | First Trust Portfolios L.P. | 12.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-23 | First Trust Portfolios L.P. | 11.78% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-23 | First Trust Portfolios L.P. | 14.69% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-23 | First Trust Portfolios L.P. | 14.19% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-23 | First Trust Portfolios L.P. | 16.59% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-23 | First Trust Portfolios L.P. | 19.96% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-23 | First Trust Portfolios L.P. | 21.43% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-28 | Foundations Investment Advisors, LLC | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-28 | Foundations Investment Advisors, LLC | 38.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-28 | First Trust Portfolios L.P. | 45.74% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-28 | First Trust Portfolios L.P. | 60.77% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-28 | First Trust Portfolios L.P. | 27.43% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-28 | First Trust Portfolios L.P. | 12.53% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-28 | First Trust Portfolios L.P. | 6.82% | SCHEDULE 13G |
| 2025-08-01 | Foundations Investment Advisors, LLC | 3.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-06 | Truist Financial Corp | 12.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-07 | First Trust Portfolios L.P. | 17.65% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-07 | First Trust Portfolios L.P. | 10.33% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-09-08 | First Trust Portfolios L.P. | 39.46% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-09-08 | First Trust Portfolios L.P. | 69.23% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-09-08 | First Trust Portfolios L.P. | 8.99% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-09-08 | First Trust Portfolios L.P. | 21.92% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-09-08 | First Trust Portfolios L.P. | 26.85% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-06 | Foundations Investment Advisors, LLC | 27% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-07 | First Trust Portfolios L.P. | 13.93% | SCHEDULE 13G |
| 2025-10-07 | First Trust Portfolios L.P. | 30.84% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-07 | First Trust Portfolios L.P. | 35.75% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-07 | First Trust Portfolios L.P. | 26.55% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-07 | First Trust Portfolios L.P. | 33.22% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-07 | First Trust Portfolios L.P. | 26.51% | SCHEDULE 13G |
| 2025-10-07 | First Trust Portfolios L.P. | 0.46% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-07 | First Trust Portfolios L.P. | 0.48% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-07 | First Trust Portfolios L.P. | 18.42% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-07 | First Trust Portfolios L.P. | 10.37% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-15 | Truist Financial Corp | 5.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-16 | Truist Financial Corp | 10.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-16 | Truist Financial Corp | 19.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-16 | Truist Financial Corp | 0.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | First Trust Portfolios L.P. | 16.54% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | First Trust Portfolios L.P. | 15.69% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | First Trust Portfolios L.P. | 16.85% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | First Trust Portfolios L.P. | 17.41% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | First Trust Portfolios L.P. | 18.42% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | First Trust Portfolios L.P. | 13.18% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | First Trust Portfolios L.P. | 12.53% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-22 | First Trust Portfolios L.P. | 35.07% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-22 | First Trust Portfolios L.P. | 35.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-22 | First Trust Portfolios L.P. | 30.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-22 | First Trust Portfolios L.P. | 34.08% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-22 | First Trust Portfolios L.P. | 37.55% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-22 | First Trust Portfolios L.P. | 29.44% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-22 | First Trust Portfolios L.P. | 20.32% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-22 | First Trust Portfolios L.P. | 23.38% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-22 | First Trust Portfolios L.P. | 24.84% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-22 | First Trust Portfolios L.P. | 25.76% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-22 | First Trust Portfolios L.P. | 26.57% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 49.06% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 42.87% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 41.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 62.31% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 62.55% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 60.36% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 60.42% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 70.89% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 64.08% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 69% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 70.63% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 64.86% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 50.44% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 60.45% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 59.73% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-24 | First Trust Portfolios L.P. | 43.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-29 | First Trust Portfolios L.P. | 71.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-29 | First Trust Portfolios L.P. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-10-29 | First Trust Portfolios L.P. | 5.31% | SCHEDULE 13G |
| 2025-10-31 | First Trust Portfolios L.P. | 4.44% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-31 | First Trust Portfolios L.P. | 3.21% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-31 | First Trust Portfolios L.P. | 8.97% | SCHEDULE 13G |
| 2025-11-03 | Foundations Investment Advisors, LLC | 6.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-06 | First Trust Portfolios L.P. | 20.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-06 | First Trust Portfolios L.P. | 10.58% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-06 | First Trust Portfolios L.P. | 19.67% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-06 | First Trust Portfolios L.P. | 47.11% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-07 | Truist Financial Corp | 12.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-12-05 | First Trust Portfolios L.P. | 34.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-12-05 | First Trust Portfolios L.P. | 18.29% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-12-05 | First Trust Portfolios L.P. | 25.57% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-07 | First Trust Portfolios L.P. | 33.54% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-07 | First Trust Portfolios L.P. | 54.14% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-07 | First Trust Portfolios L.P. | 48.99% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-07 | First Trust Portfolios L.P. | 40.03% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-07 | First Trust Portfolios L.P. | 22.36% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-07 | First Trust Portfolios L.P. | 16.06% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-07 | First Trust Portfolios L.P. | 10.52% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-07 | First Trust Portfolios L.P. | 14.07% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-07 | First Trust Portfolios L.P. | 10.2% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-07 | First Trust Portfolios L.P. | 38.24% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-07 | First Trust Portfolios L.P. | 32.62% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-07 | First Trust Portfolios L.P. | 1.83% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-07 | First Trust Portfolios L.P. | 10.51% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-14 | First Trust Portfolios L.P. | 20.01% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-14 | First Trust Portfolios L.P. | 20.05% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-14 | First Trust Portfolios L.P. | 14.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-14 | First Trust Portfolios L.P. | 14.43% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-14 | First Trust Portfolios L.P. | 14.67% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | Truist Financial Corp | 10.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | Truist Financial Corp | 9.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 38.16% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 33.94% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 35.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 38.89% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 34.44% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 46% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 36.01% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 36.13% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 40.17% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 34.22% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 22.22% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 24.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 22.22% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 22.34% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 21.65% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 30.48% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-20 | First Trust Portfolios L.P. | 27.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 73.53% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 64.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 60.67% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 63.35% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 65% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 62.67% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 64.79% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 73.47% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 66.44% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 65.02% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 65.89% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 51.58% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 49.06% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 62.14% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-23 | First Trust Portfolios L.P. | 56.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-27 | First Trust Portfolios L.P. | 5.12% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-27 | First Trust Portfolios L.P. | 5.11% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Trust Portfolios L.P. | 7.11% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Trust Portfolios L.P. | 6.46% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Trust Portfolios L.P. | 8.62% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Trust Portfolios L.P. | 8.61% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Trust Portfolios L.P. | 8.67% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-30 | First Trust Portfolios L.P. | 0.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-30 | First Trust Portfolios L.P. | 5.16% | SCHEDULE 13G |
| 2026-02-06 | First Trust Portfolios L.P. | 41.37% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-06 | First Trust Portfolios L.P. | 10.92% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-06 | First Trust Portfolios L.P. | 10.34% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-06 | First Trust Portfolios L.P. | 10.08% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-06 | Truist Financial Corp | 0.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-06 | First Trust Portfolios L.P. | 11.72% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-06 | First Trust Portfolios L.P. | 32.58% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-06 | First Trust Portfolios L.P. | 59.89% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-06 | First Trust Portfolios L.P. | 17.67% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-06 | First Trust Portfolios L.P. | 21.97% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-06 | First Trust Portfolios L.P. | 49% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-06 | First Trust Portfolios L.P. | 16.39% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-06 | First Trust Portfolios L.P. | 24.81% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-06 | First Trust Portfolios L.P. | 40.07% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | First Trust Portfolios L.P. | 48.36% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | First Trust Portfolios L.P. | 17.25% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | First Trust Portfolios L.P. | 27.03% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | First Trust Portfolios L.P. | 15.39% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | First Trust Portfolios L.P. | 36.52% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | First Trust Portfolios L.P. | 31.87% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | First Trust Portfolios L.P. | 4.54% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | First Trust Portfolios L.P. | 37.5% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | First Trust Portfolios L.P. | 30.76% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | First Trust Portfolios L.P. | 17.07% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | First Trust Portfolios L.P. | 1.69% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | First Trust Portfolios L.P. | 13.21% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | First Trust Portfolios L.P. | 17.08% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-14 | First Trust Portfolios L.P. | 16.17% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-14 | First Trust Portfolios L.P. | 15.99% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-14 | First Trust Portfolios L.P. | 13.84% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-14 | First Trust Portfolios L.P. | 13.12% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-14 | First Trust Portfolios L.P. | 15.57% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-17 | First Trust Portfolios L.P. | 25.45% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-17 | First Trust Portfolios L.P. | 20.72% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-17 | First Trust Portfolios L.P. | 19.28% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-17 | First Trust Portfolios L.P. | 19.89% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-17 | First Trust Portfolios L.P. | 25.67% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-17 | First Trust Portfolios L.P. | 24.49% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-17 | First Trust Portfolios L.P. | 23.31% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-17 | First Trust Portfolios L.P. | 25.85% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-17 | First Trust Portfolios L.P. | 19.07% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-17 | First Trust Portfolios L.P. | 19.29% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-20 | Truist Financial Corp | 7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-20 | Truist Financial Corp | 8.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-20 | Truist Financial Corp | 6.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-22 | First Trust Portfolios L.P. | 41.68% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-22 | First Trust Portfolios L.P. | 35.01% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-22 | First Trust Portfolios L.P. | 32.97% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-22 | First Trust Portfolios L.P. | 37.07% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-22 | First Trust Portfolios L.P. | 37.06% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-22 | First Trust Portfolios L.P. | 49.37% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-22 | First Trust Portfolios L.P. | 38.23% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-22 | First Trust Portfolios L.P. | 38.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-22 | First Trust Portfolios L.P. | 43.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-22 | First Trust Portfolios L.P. | 32.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-22 | First Trust Portfolios L.P. | 50.29% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-22 | First Trust Portfolios L.P. | 41.84% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-22 | First Trust Portfolios L.P. | 31.32% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-27 | First Trust Portfolios L.P. | 53.06% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-27 | First Trust Portfolios L.P. | 75.73% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-27 | First Trust Portfolios L.P. | 66.62% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-27 | First Trust Portfolios L.P. | 65.88% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-27 | First Trust Portfolios L.P. | 67.12% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-27 | First Trust Portfolios L.P. | 67.81% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-27 | First Trust Portfolios L.P. | 66.81% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-27 | First Trust Portfolios L.P. | 69.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-27 | First Trust Portfolios L.P. | 52.72% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-27 | First Trust Portfolios L.P. | 63.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-30 | First Trust Portfolios L.P. | 6.46% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-30 | First Trust Portfolios L.P. | 3.89% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-30 | First Trust Portfolios L.P. | 4.04% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-06-05 | First Trust Portfolios L.P. | 24.58% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-06-05 | First Trust Portfolios L.P. | 44.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-06-05 | First Trust Portfolios L.P. | 70.48% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-06-05 | First Trust Portfolios L.P. | 18.15% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-06-05 | First Trust Portfolios L.P. | 25.05% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-06-05 | First Trust Portfolios L.P. | 12.78% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-06-05 | First Trust Portfolios L.P. | 37.33% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-06-05 | First Trust Portfolios L.P. | 10.99% | SCHEDULE 13G |
| 2026-06-05 | First Trust Portfolios L.P. | 25.19% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-06-05 | First Trust Portfolios L.P. | 25.98% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-02 | Precedent Wealth Partners, LLC | 28.3% | SCHEDULE 13G |
| 2026-07-02 | Precedent Wealth Partners, LLC | 13.8% | SCHEDULE 13G |
| 2026-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 23.39% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 28.73% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 30.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 4.72% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 10.63% | SCHEDULE 13G |
| 2026-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 2.87% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 0.88% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 15.2% | SCHEDULE 13G |
| 2026-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 44.43% | SCHEDULE 13G |
| 2026-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 31.4% | SCHEDULE 13G |
| 2026-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 19.76% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 23.04% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-07 | First Trust Portfolios L.P. | 31.53% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-10 | Truist Financial Corp | 6.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-10 | Truist Financial Corp | 3.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-14 | First Trust Portfolios L.P. | 14.02% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-14 | First Trust Portfolios L.P. | 19.39% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-14 | First Trust Portfolios L.P. | 19.36% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-14 | First Trust Portfolios L.P. | 12.49% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-14 | First Trust Portfolios L.P. | 18.75% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-14 | First Trust Portfolios L.P. | 14.55% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-14 | First Trust Portfolios L.P. | 7.72% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-17 | First Trust Portfolios L.P. | 26.09% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-17 | First Trust Portfolios L.P. | 34.62% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-17 | First Trust Portfolios L.P. | 33.66% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-17 | First Trust Portfolios L.P. | 29.45% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-17 | First Trust Portfolios L.P. | 28.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-17 | First Trust Portfolios L.P. | 22.29% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-17 | First Trust Portfolios L.P. | 23.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-17 | First Trust Portfolios L.P. | 28.91% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-17 | First Trust Portfolios L.P. | 28.46% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-17 | First Trust Portfolios L.P. | 23.74% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-17 | First Trust Portfolios L.P. | 21.35% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-22 | First Trust Portfolios L.P. | 51.91% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-22 | First Trust Portfolios L.P. | 43.72% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-22 | First Trust Portfolios L.P. | 37.36% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-22 | First Trust Portfolios L.P. | 39.39% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-22 | First Trust Portfolios L.P. | 48.75% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-22 | First Trust Portfolios L.P. | 39.45% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-22 | First Trust Portfolios L.P. | 42.93% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-22 | First Trust Portfolios L.P. | 40.67% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-22 | First Trust Portfolios L.P. | 40.88% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-22 | First Trust Portfolios L.P. | 45.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-07-22 | First Trust Portfolios L.P. | 54.06% | SCHEDULE 13G/A |
