177 public companies reported a change among their directors or officers the week of 2026-06-08. 161 changes name the person, including 16 at chief executive and 33 at chief financial officer.
| Company | Change | Person | Role | Effective | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastenal Co | Appointed | Vishal Talwar | 8-K | ||
| Starbucks Corp | Appointed | Val Bauduin | 8-K | ||
| Socket Mobile, Inc. | Appointed | David A. Holmes | President and Chief Executive Officer | 8-K | |
| BioRestorative Therapies, Inc. | Appointed | Mika Grasso | Director | 8-K | |
| Sagimet Biosciences Inc. | Departing | Tim Walbert | Director | 2026-06-12 | 8-K |
| Nn Inc | Departing | Jami A. Statham | Senior Vice President, General Counsel and Corporate Secretary | 2026-07-09 | 8-K |
| Shake Shack Inc. | Appointed | Christiane Pendarvis | 2026-07-02 | 8-K | |
| Shake Shack Inc. | Appointed | Christiane Pendarvis | Director | 8-K | |
| Ocular Therapeutix, Inc | Appointed | Jason Robins | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Empire District Bondco, LLC | Departing | Fraser McNamee | Treasurer | 2026-06-10 | 8-K |
| Empire District Bondco, LLC | Appointed | Robert Stefani | Treasurer | 2026-06-10 | 8-K |
| Medallion Financial Corp | Appointed | David Justin Haley | Chief Executive Officer | 2026-07-01 | 8-K |
| Red Rock Resorts, Inc. | Departing | Jeffrey T. Welch | Chief Legal Officer | 2026-09-08 | 8-K |
| Red Rock Resorts, Inc. | Appointed | J. Colby Williams | Executive Vice President | 8-K | |
| BrightSpring Health Services, Inc. | Appointed | Nigam H. Shah | Director | 8-K | |
| BrightSpring Health Services, Inc. | Appointed | Nigam H. Shah | 8-K | ||
| Frontier Group Holdings, Inc. | Departing | Andrew Broderick | 2026-06-15 | 8-K | |
| Frontier Group Holdings, Inc. | Appointed | Barron Steele | 8-K | ||
| ESAB Corp | Appointed | Mitchell P. Rales | Executive Chair | 2026-06-10 | 8-K |
| Cuentas Inc. | Appointed | Eric Kilinsky | Chief Financial Officer | 2026-06-08 | 8-K |
| Cuentas Inc. | Appointed | Eric Kilinsky | 8-K | ||
| Cuentas Inc. | Appointed | Ofek Haim Suchard | Chief Financial Officer | 2026-06-08 | 8-K |
| Remora Capital Corp | Appointed | Heather Birmingham | Chief Compliance Officer | 2026-06-15 | 8-K |
| Atara Biotherapeutics, Inc. | Appointed | Brian Cherry | Director | 2026-06-11 | 8-K |
| OPENLANE, Inc. | Appointed | David Hult | Director | 2026-06-12 | 8-K |
| Abeona Therapeutics Inc. | Departing | Michael Amoroso | Director | 8-K | |
| Abeona Therapeutics Inc. | Departing | Michael Amoroso | 8-K | ||
| Tri-County Financial Group, Inc. | Departing | Matthew Faber | 2026-06-11 | 8-K | |
| Summit Hotel Properties, Inc. | Departing | William Conkling | Chief Financial Officer | 2026-06-15 | 8-K |
| Cannae Holdings, Inc. | Departing | Bryan D. Coy | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Cannae Holdings, Inc. | Appointed | Brett A. Correia | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Cannae Holdings, Inc. | Appointed | Brett A. Correia | 8-K | ||
| Splash Beverage Group, Inc. | Appointed | Michael Bondurant | Chief Operating Officer | 8-K | |
| Circle Internet Group, Inc. | Departing | Rajeev Date | 8-K | ||
| Circle Internet Group, Inc. | Appointed | Craig Broderick | Lead Independent Director | 2026-06-12 | 8-K |
| SailPoint, Inc. | Appointed | Collin Gallagher | Director | 2026-06-12 | 8-K |
| General Electric Co | Appointed | Judson Althoff | 2026-06-24 | 8-K | |
| Brady Corp | Departing | Russell R. Shaller | 8-K | ||
| Brady Corp | Appointed | Vineet Nargolwala | President and Chief Executive Officer | 8-K | |
| Hallador Energy Co | Appointed | Matthew Bradford White | Chief Legal Officer | 2026-06-08 | 8-K |
| Adobe Inc. | Departing | Daniel Durn | Chief Financial Officer | 2026-06-15 | 8-K |
| Adobe Inc. | Appointed | Steven Day | Chief Financial Officer | 8-K | |
| DENTSPLY SIRONA Inc. | Appointed | John C. Fortson | Chief Financial Officer | 2026-07-20 | 8-K |
| Ingredion Inc | Appointed | Kenneth Escoe | Director | 2026-07-01 | 8-K |
| Alaska Silver Corp. | Appointed | Aaron Schutt | Chief Executive Officer | 2026-10-01 | 8-K |
| AGNT, Inc. | Appointed | Wendy Forsythe | Chief Marketing Officer | 2026-06-08 | 8-K |
| PennyMac Financial Services, Inc. | Appointed | Tiffany To | Director | 8-K | |
| Farmers & Merchants Bancorp | Appointed | Jehna Silva | Director | 2026-06-08 | 8-K |
| Farmers & Merchants Bancorp | Appointed | Jehna Silva | 8-K | ||
| Camden Property Trust | Departing | Michael P. Gallagher | Chief Accounting Officer | 2026-07-02 | 8-K |
| Camden Property Trust | Appointed | Kevin J. Necas | Chief Accounting Officer | 2026-07-02 | 8-K |
| Fulcrum Therapeutics, Inc. | Departing | Greg Tourangeau | Vice President, Finance | 8-K | |
| Graphic Packaging Holding Co | Departing | Philip R. Martens | Chairman of the Board | 2026-06-11 | 8-K |
| Marvell Technology, Inc. | Departing | Willem Meintjes | Chief Financial Officer | 2026-06-15 | 8-K |
| Marvell Technology, Inc. | Departing | Willem Meintjes | 8-K | ||
| Marvell Technology, Inc. | Departing | Daniel Durn | Chief Financial Officer | 2026-06-15 | 8-K |
| Olenox Industries Inc. | Appointed | Erik Blum | President | 2026-06-01 | 8-K |
| Olenox Industries Inc. | Departing | Erik Blum | President | 8-K | |
| Adial Pharmaceuticals, Inc. | Departing | Tony Goodman | 8-K | ||
| Adial Pharmaceuticals, Inc. | Appointed | Matt Davidson | Chief Development Officer | 8-K | |
| Compass Diversified Holdings | Departing | Elias J. Sabo | Chief Executive Officer | 2026-12-31 | 8-K |
| Compass Diversified Holdings | Appointed | Zach Sawtelle | Chief Executive Officer | 2027-01-01 | 8-K |
| Compass Diversified Holdings | Appointed | Zach Sawtelle | Principal Executive Officer | 2027-01-01 | 8-K |
| Idt Corp | Appointed | William Conkling | 8-K | ||
| LVPAI GROUP Ltd | Appointed | Zhu Chen | Director | 8-K | |
| Callan Jmb Inc. | Departing | Eric Kash | Executive Vice President | 2026-06-05 | 8-K |
| Palisade Bio, Inc. | Appointed | Jordan Zwick | Director | 8-K | |
| Palisade Bio, Inc. | Appointed | Jordan Zwick | 8-K | ||
| Green Brick Partners, Inc. | Appointed | Eric Park | Chief Accounting Officer | 8-K | |
| BILI Social International, Inc. | Appointed | Robert Fotheringham | Director | 8-K | |
| Sun | Departing | Michael Ssebugwawo | Chief Financial Officer | 2026-06-01 | 8-K |
| Greenland Energy Co | Departing | Daniel M. McCabe | Director | 8-K | |
| Greenland Energy Co | Appointed | Carol Craig | Director | 8-K | |
| Credit Acceptance Corp | Departing | Jay D. Martin | Chief Financial Officer | 2026-07-27 | 8-K |
| Credit Acceptance Corp | Appointed | Joseph Billante | Chief Financial Officer | 2026-07-27 | 8-K |
| Seven Hills Realty Trust | Departing | Jeffrey P. Somers | 8-K | ||
| Seven Hills Realty Trust | Appointed | Mark A. Talley | 8-K | ||
| Industrial Logistics Properties Trust | Appointed | Elena B. Poptodorova | 8-K | ||
| Blue Acquisition Corp/Cayman | Appointed | David Bauer | Chief Executive Officer | 8-K | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | Appointed | Elizabeth S. Perkins | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | Appointed | Todd Diganci | 2026-08-01 | 8-K | |
| Purebase Corp | Appointed | Amy T. Clemens | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Trane Technologies plc | Appointed | Donald E. Simmons | Chief Operating Officer | 8-K | |
| Ufp Technologies Inc | Appointed | Ryan Stafford | General Counsel | 2026-06-04 | 8-K |
| Ufp Technologies Inc | Appointed | Mitchell C. Rock | Chief Executive Officer | 2026-06-04 | 8-K |
| Ufp Technologies Inc | Appointed | Mitchell C. Rock | 8-K | ||
| Fervo Energy Co | Appointed | Sarah Jewett | Chief Operating Officer | 2026-06-15 | 8-K |
| Visium Technologies, Inc. | Departing | Cheddi Rai | Director | 8-K | |
| EquipmentShare.com Inc | Appointed | Damian Giangiacomo | 8-K | ||
| EquipmentShare.com Inc | Appointed | Damian Giangiacomo | Director | 8-K | |
| DeFi Development Corp. | Departing | Parker White | Chief Operating Officer and Chief Investment Officer | 2026-06-08 | 8-K |
| Old Second Bancorp Inc | Departing | Dennis Klaeser | Director | 8-K | |
| Duos Technologies Group, Inc. | Appointed | Adrian Goldfarb | Chief Financial Officer | 2026-06-08 | 8-K |
| CVRx, Inc. | Departing | Jared Oasheim | Chief Financial Officer | 8-K | |
| KULR Technology Group, Inc. | Departing | Michael Philip Kimel | Chief Financial Officer | 2026-06-09 | 8-K |
| KULR Technology Group, Inc. | Appointed | Michael Philip Kimel | Chief Financial Officer | 2026-06-09 | 8-K |
| KULR Technology Group, Inc. | Appointed | Steven Perez | Director | 2026-06-09 | 8-K |
| Grocery Outlet Holding Corp. | Departing | Christopher M. Miller | Chief Financial Officer | 2026-06-26 | 8-K |
| Grocery Outlet Holding Corp. | Appointed | Ian Ferry | Chief Financial Officer | 2026-06-09 | 8-K |
| Grocery Outlet Holding Corp. | Appointed | Susan Leary | Senior Vice President, Accounting | 2026-06-09 | 8-K |
| Navitas Semiconductor Corp | Departing | Ranbir Singh | Director | 8-K | |
| Ptc Therapeutics, Inc. | Departing | Alethia Young | Director | 2026-06-08 | 8-K |
| Reservoir Media, Inc. | Departing | Stephen M. Cook | Director | 8-K | |
| Wendy's Co | Departing | Suzanne M. Thuerk | Chief Accounting Officer | 8-K | |
| Wendy's Co | Appointed | Aaron M. Kale | Chief Accounting Officer | 2026-06-08 | 8-K |
| Lionheart Holdings | Appointed | Freddy J. Martinez | Director | 8-K | |
| Renatus Tactical Acquisition Corp I | Departing | Matan Fattal | Director | 2026-06-05 | 8-K |
| Maui Land & Pineapple Co Inc | Appointed | Ryan Panopio | Chief Investment Officer | 2026-06-03 | 8-K |
| NUSATRIP Inc | Departing | Wallace Tzi Chun Foo | 8-K | ||
| Cocrystal Pharma, Inc. | Appointed | James Sapirstein | Chief Executive Officer | 8-K | |
| Fastly, Inc. | Appointed | Jeffrey Ford | 2026-06-03 | 8-K | |
| Brilliant N.E.V. Corp. | Departing | Guangzhe Su | Chief Executive Officer | 2026-06-05 | 8-K |
| Brilliant N.E.V. Corp. | Departing | Fuzhan Su | Director | 2026-06-05 | 8-K |
| Brilliant N.E.V. Corp. | Appointed | Xiangying Meng | Chief Executive Officer | 2026-06-05 | 8-K |
| Quanterix Corp | Appointed | Jason Faessler | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Cibus, Inc. | Appointed | Craig Wichner | Chief Executive Officer | 8-K | |
| Cibus, Inc. | Departing | Craig Wichner | 8-K | ||
| Cibus, Inc. | Departing | Peter Beetham | Chief Executive Officer | 2026-06-08 | 8-K |
| Hershey Co | Appointed | Joe Park | Director | 2026-06-29 | 8-K |
| Hershey Co | Appointed | Joe Park | 8-K | ||
| Federal Home Loan Bank of New York | Appointed | Brinda Bhattacharjee | Chief Financial Officer | 8-K | |
| AI Era Corp. | Departing | Dzmitry Kastahorau | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Trade Desk, Inc. | Appointed | David Haddad | Director | 2026-06-11 | 8-K |
| Open Lending Corp | Departing | William Dabbs Cavin | Director | 8-K | |
| 3m Co | Appointed | Jennifer W. Rumsey | 2026-06-05 | 8-K | |
| Truist Financial Corp | Appointed | Catherine P. Bessant | Director | 8-K | |
| Tyson Foods, Inc. | Appointed | Wes Morris | Chief Operating Officer | 2026-06-15 | 8-K |
| Tyson Foods, Inc. | Departing | Devin Cole | Chief Operating Officer | 8-K | |
| Tradewinds Universal | Appointed | Alan Chang | Director | 8-K | |
| Fedex Corp | Appointed | Mark A. Edmunds | Director | 8-K | |
| Fedex Corp | Appointed | Mark A. Edmunds | 8-K | ||
| Metropolitan Bank Holding Corp. | Departing | William Reinhardt | Director | 8-K | |
| Elite Express Holding Inc. | Appointed | Ye Hua | Chief Financial Officer | 2026-06-08 | 8-K |
| Elite Express Holding Inc. | Appointed | Ye Hua | 8-K | ||
| Ionis Pharmaceuticals Inc | Appointed | Ludwig N. Hantson | 2026-06-04 | 8-K | |
| CarParts.com, Inc. | Appointed | Tim Nauss | Director | 8-K | |
| Caseys General Stores Inc | Departing | Cara Heiden | 8-K | ||
| Carmax Inc | Departing | Jill Livesay | Vice President, Controller and Principal Accounting Officer | 2026-07-31 | 8-K |
| Shenandoah Telecommunications Co/Va/ | Appointed | Matthew D. Rinklin | 2026-06-08 | 8-K | |
| Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust | Departing | Jordan Krugman | Director | 8-K | |
| Invesco CurrencyShares Euro Trust | Departing | Jordan Krugman | Director | 8-K | |
| Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust | Departing | Jordan Krugman | Director | 8-K | |
| Invesco Galaxy Bitcoin ETF | Departing | Jordan Krugman | Director | 2026-08-03 | 8-K |
| Invesco DB US Dollar Index Trust | Departing | Jordan Krugman | Director | 2026-08-03 | 8-K |
| Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust | Departing | Jordan Krugman | Director | 2026-08-03 | 8-K |
| Savara Inc | Appointed | Robert Lutz | Chief Financial and Operating Officer | 2026-07-15 | 8-K |
| PERRIGO Co plc | Appointed | Albert A. Manzone | President and Chief Executive Officer | 8-K | |
| PERRIGO Co plc | Departing | Albert A. Manzone | President and Chief Executive Officer | 8-K | |
| PERRIGO Co plc | Departing | Albert A. Manzone | Chief Executive Officer | 8-K | |
| Greystone Housing Impact Investors LP | Departing | Jesse A. Coury | Chief Financial Officer | 2026-06-30 | 8-K |
| Greystone Housing Impact Investors LP | Appointed | Eric R. Nielsen | Chief Financial Officer | 2026-07-01 | 8-K |
| Twenty One Capital, Inc. | Appointed | Paul Lalljie | 2026-06-05 | 8-K | |
| Mannatech Inc | Appointed | Yasir Haider | Chief Financial Officer | 2026-06-03 | 8-K |
| Mira Pharmaceuticals, Inc. | Appointed | Andriy Mushak | Chief Financial Officer | 2026-06-06 | 8-K |
| Telomir Pharmaceuticals, Inc. | Appointed | Andriy Mushak | Chief Financial Officer | 2026-06-06 | 8-K |
| Airwa Inc. | Departing | Hongyu Zhou | Director | 8-K | |
| James River Group Holdings, Inc. | Appointed | Rajiv Basu | Director | 8-K | |
| Lennar Corp /New/ | Appointed | Jim Parker | Chief Operating Officer | 2026-06-05 | 8-K |
| Remitly Global, Inc. | Departing | Ankur Sinha | Chief Product and Technology Officer | 2026-06-19 | 8-K |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | Appointed | Ashlee Weisser | Chief Financial Officer | 2026-06-08 | 8-K |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | Appointed | Ashlee Weisser | 2026-06-08 | 8-K |
Also filed that week
Hormel Foods Corp /De/ H2o America Soligenix, Inc. DANA Inc Xilio Therapeutics, Inc. Hadron Energy, Inc. Snow Rothschild Acquisition Corp. JAB Acquisition Corp I Build-A-Bear Workshop Inc Bab, Inc. Avalo Therapeutics, Inc. Trulieve Cannabis Corp. Murphy Oil Corp Morgan Stanley Bitcoin Trust Mohawk Industries Inc KalVista Pharmaceuticals, Inc. Orthofix Medical Inc. Legence Corp. DUKE Robotics Corp. T3 Defense Inc. RMG ML Sports Holdings Energy Recovery, Inc. Hycroft Mining Holding Corp Acadian Asset Management Inc. BeOne Medicines Ltd. Sleep Number Corp Masimo Corp Perpetua Resources Corp. Tandy Leather Factory Inc Metagenomi Therapeutics, Inc. Aldeyra Therapeutics, Inc. Syndax Pharmaceuticals Inc Eikon Therapeutics, Inc. Lb Pharmaceuticals Inc Sensei Biotherapeutics, Inc. WhiteHawk Minerals Corp. Reborn Coffee, Inc. J&J Snack Foods Corp Vir Biotechnology, Inc. Legato Merger Corp. III Csp Inc /Ma/ Vaalco Energy Inc /De/ Micron Technology Inc Fifth District Bancorp, Inc. FutureCorp Space Acquisition 1 MoonLake Immunotherapeutics Global Technologies Ltd Federal Agricultural Mortgage Corp Kymera Therapeutics, Inc. Equity Residential NAPC Defense, Inc. Keystone Acquisition Corp. InterPrivate Investment Partners V, Inc. Satellogic Inc. Groupon, Inc. Smart Sand, Inc. GoHealth, Inc. Pangaea Logistics Solutions Ltd. Lucky Strike Entertainment Corp Clarivate Plc Nauticus Robotics, Inc.
Tools for this story
Each opens in a new tab. With no account yet, you sign up free and land on the result.
Where this comes from
A public company must file a current report on Form 8-K with the SEC within four business days when a director leaves or is elected, or when its chief executive, chief financial, chief accounting or chief operating officer, or another named executive, departs or is appointed. That disclosure goes under Item 5.02 of the report.
Every change on this page is taken from one of those filings and quoted in the company's own words, with a link to the filing, so it can be checked at the source. Where a filing names the person, the role and the date a change takes effect, they are shown beside the quote. Where it does not, the quote stands on its own. A filing states what changed; it rarely states why, and neither does this page.
