115 ai and software companies in San Francisco Bay Area filed in the last 90 days, against 96 in the 90 days before. The biggest raise on record here is X.AI Holdings Corp. at $16.60B.
Companies raising per week
The last 90 days
| Based | People named | |||
|---|---|---|---|---|
| Databricks, Inc. | $5B | 2026-08-27 | san francisco, CA | Ali Ghodsi, David Conte +8 |
| Baseten Labs, Inc. first filing | $1.10B | 2026-06-30 | san francisco, CA | Tuhin Srivastava, Sarah Guo +7 |
| Groq LLC first filing | $672.16M | 2026-07-24 | san jose, CA | Adam Winter, John Yetimoglu +1 |
| Harvey AI Corp | $550.30M | 2026-09-11 | san francisco, CA | Winston Weinberg, Gabriel Pereyra +5 |
| Whatnot Inc. | $547M | 2026-08-18 | san francisco, CA | Grant LaFontaine, Logan Head +3 |
| Oxide Computer Co | $445M | 2026-08-04 | emeryville, CA | Steven Tuck, Bryan Cantrill +3 |
| Core Automation, Inc. first filing | $432.13M | 2026-07-30 | san francisco, CA | Jaroslaw Tworek, Julia Villagra +2 |
| Superhuman Platform Inc. | $320M | 2026-09-10 | san francisco, CA | Oleksiy Shevchenko, Maksym Lytvyn +4 |
| Sila Nanotechnologies, Inc. | $309.65M | 2026-07-31 | alameda, CA | Eugene Berdichevsky, Gleb Yushin +7 |
| Databricks, Inc. | $241.20M | 2026-08-27 | san francisco, CA | Ali Ghodsi, David Conte +8 |
| Generalist AI, Inc. | $198.22M | 2026-08-24 | san francisco, CA | Peter Florence, Andrew Barry +4 |
| CodeRabbit Inc. | $143M | 2026-08-14 | san francisco, CA | Harjot Gill, Guritfaq Singh +1 |
| 8090 Solutions Inc. first filing | $115.64M | 2026-07-08 | redwood city, CA | Chamath Palihapitiya, Sina Sojoodi +1 |
| Obsidian Security, Inc. first filing | $81.46M | 2026-08-18 | palo alto, CA | Paul Luongo, Hasan Imam +5 |
| Glydways, Inc. | $60M | 2026-07-09 | south san francisco, CA | Mark Seeger, Vinod Khosla +7 |
| Alpha Design AI, Inc. | $59.82M | 2026-07-29 | san jose, CA | Wang Yang, Lance Co Ting Keh +4 |
| Twin Health, Inc. | $59.01M | 2026-09-16 | menlo park, CA | Jahangir Mohammed, Jennifer Bealer +7 |
| Verse Enterprises, Inc. | $53.67M | 2026-09-04 | san francisco, CA | Seyed Madaeni, Matthew Penfold +1 |
| Qualia Labs, Inc. first filing | $50M | 2026-09-11 | san francisco, CA | Jeffrey Roest, Nathan Baker +5 |
| Cube Security Inc. | $48.52M | 2026-09-11 | palo alto, CA | Einaras von Gravrock, Yuri Frayman +5 |
| Tabnam, Inc. | $40M | 2026-08-31 | san francisco, CA | Daksh Gupta, Soohoon Choi +3 |
| IRIS Inc. first filing | $38.33M | 2026-09-04 | san francisco, CA | Zachary Oldham, Leo Martinez +1 |
| WindBorne Systems Inc. | $37.12M | 2026-08-17 | redwood city, CA | Andrey Sushko, John Dean +2 |
| Incode Technologies, Inc. first filing | $37M | 2026-09-16 | san francisco, CA | Ricardo Amper, Jesse Franklin +4 |
| Lilac Solutions, Inc. first filing | $34.37M | 2026-06-29 | oakland, CA | Raef Sully, David Gelinas +6 |
| Vitalis AI Inc. first filing | $33M | 2026-08-10 | san francisco, CA | Anirudh Dasarathy, Spencer Michelson +1 |
| Ironsite AI Inc. first filing | $30.79M | 2026-09-18 | san francisco, CA | Maximilian Mona, Randy Perillo |
| oneNav, Inc. | $29.70M | 2026-08-14 | sunnyvale, CA | Stephen Poizner, Kevin Fong +4 |
| Proactive AI Lab, Inc. first filing | $28.32M | 2026-08-04 | los altos, CA | Maria Zhang, Flora Dong |
| Nexus Networks, Inc. first filing | $26.40M | 2026-09-11 | san francisco, CA | Benjamin Wang, Catherine Porter |
| Genesys Cloud Services Topco LLC | $25M | 2026-08-27 | menlo park, CA | Tony Bates, Brian Swartz +12 |
| Mojave Energy Systems, Inc. | $24.98M | 2026-09-23 | sunnyvale, CA | Philip Farese, Warren Packard +4 |
| Roger Labs, Inc. | $23.78M | 2026-07-28 | berkeley, CA | Yusef Iskandar, Yunus Ansari +2 |
| Quaestor Technologies, Inc. first filing | $21.27M | 2026-08-25 | san francisco, CA | John Melas-Kyriazi, Ann Demirtjis +1 |
| LONE PALM LABS, INC. first filing | $21.10M | 2026-08-19 | san francisco, CA | Nathan Sharp, Ryan Olson |
| Dewdrop Labs Inc first filing | $20.04M | 2026-06-29 | san francisco, CA | Brennan Shacklett, Peter Do +2 |
| Kikitora, Inc. first filing | $19.74M | 2026-08-11 | san francisco, CA | Astrid Wilde |
| Inferra Inc. first filing | $19.28M | 2026-07-30 | menlo park, CA | Aidin Aghamiri, Mohammad Javanbakht +1 |
| Coverbase Inc. first filing | $16.33M | 2026-08-10 | san francisco, CA | Clarence Chio, Zi Kao +1 |
| Legion Health, Inc. | $16.02M | 2026-07-01 | san francisco, CA | Yash Patel, Daniel Wilson +2 |
| Unspun, PBC | $14.36M | 2026-08-03 | emeryville, CA | Duncan Turner, Milo Werner +6 |
| Arist Holdings Inc. first filing | $14.13M | 2026-07-27 | san francisco, CA | Michael Ioffe, Ryan Laverty +2 |
| Path Power, Inc. first filing | $11.68M | 2026-09-24 | berkeley, CA | Zachary Judkins, Jack Peurach |
| Aranya Inc. first filing | $11.31M | 2026-07-28 | san francisco, CA | Christian Bhatia Ondaatje, Aryamika Bhatia Ondaatje +1 |
| Harvest AI, Inc. | $11M | 2026-07-10 | emeryville, CA | Jeffrey Kim, Gina He +1 |
| Sylvan Labs, Inc. first filing | $10.94M | 2026-09-02 | san francisco, CA | Charles Li, Shangyan Li +1 |
| Voxel Labs Inc. | $10.03M | 2026-09-17 | san francisco, CA | Vernon O'Donnell, Dave Adams +4 |
| Qualified Health PBC first filing | $10M | 2026-07-29 | san carlos, CA | Justin Norden, Sooah Cho +1 |
| Channing Street Copper Co | $9.83M | 2026-07-30 | berkeley, CA | Sam Calisch, Tucker Gilman +3 |
| Bonafide.ai, Inc. first filing | $9.24M | 2026-08-25 | oakland, CA | Layton Han, Noah Doyle +1 |
| Gaia Dynamics Corp. first filing | $8.59M | 2026-09-16 | palo alto, CA | Emil Stefanutti, David Sobie +2 |
| DeepMorph.ai, Inc. first filing | $8.57M | 2026-09-09 | newark, CA | Bin Ni |
| Intermezzo Inc. / DE / first filing | $8.28M | 2026-07-21 | menlo park, CA | Siddharth Ram, Kumar Ramanathan +1 |
| Azora, Inc. first filing | $7.67M | 2026-07-24 | san francisco, CA | James Schalkwyk, Cameron Porter |
| GridX, Inc. first filing | $7.50M | 2026-09-23 | walnut creek, CA | Chris Black, Scott Engstrom +6 |
| Semaphore Technologies Inc. first filing | $7.45M | 2026-08-12 | san francisco, CA | Luke Mann, Ori Spector |
| TenetX Inc. first filing | $6.66M | 2026-07-08 | fremont, CA | Santosh Kumar, Manish Singh |
| Aerdos Labs, Inc. first filing | $6.57M | 2026-08-18 | san francisco, CA | Jackson Geller, Auren Hoffman +1 |
| Halcyon Robotics Corp first filing | $6.39M | 2026-07-10 | san francisco, CA | Oliver Stark, Ivor Jarman |
| Rapidflare, Inc. first filing | $5.70M | 2026-08-20 | los gatos, CA | Navaneethan Sundaramoorthy, Vasanth Asokan +4 |
| Serif Health Management, Inc. first filing | $5.65M | 2026-08-25 | san francisco, CA | Rafiq Ahmed, Matthew Robben +1 |
| Arcadia Industries Inc. first filing | $5M | 2026-07-16 | san francisco, CA | Antonio Gracias, Santiago Gracias |
| Overlord Labs, Inc. first filing | $4.03M | 2026-07-08 | san jose, CA | Richard Nicholson, Carlos Rodriguez |
| Latitude Health, Inc. | $4M | 2026-08-20 | san francisco, CA | Charles Feerick, Jarred Bressner +1 |
| Parallel Loop, Inc. first filing | $4M | 2026-06-29 | san francisco, CA | Yujun Chean, Prateek Jogani |
| Super Nice Corp first filing | $3.60M | 2026-08-26 | san francisco, CA | John Rodgers, James Scheinblum |
| iodyne, Inc. first filing | $3M | 2026-08-20 | mill valley, CA | Michael Shapiro |
| First Bite, Inc. | $2.42M | 2026-08-13 | redwood city, CA | Reed McCord, Matthew Haun +1 |
| Forecast Bio, Inc. first filing | $2.40M | 2026-08-27 | san francisco, CA | Kira Poskanzer |
| Greenlight Robotics Inc. first filing | $2.25M | 2026-07-16 | san francisco, CA | Mathew Piotrowicz, Elizabeth Speed +1 |
| BOOLIENT, INC. | $2.10M | 2026-07-06 | palo alto, CA | Manoj Sharma, Rick Stratford |
| California Perovskite Technology Inc. first filing | $2.08M | 2026-08-14 | san francisco, CA | Vivian Qu, Josh Douglas +1 |
| Propy, Inc. | $2.07M | 2026-08-05 | san francisco, CA | Natalia Karayaneva, Maria Angelova |
| Fareon, Inc. | $2M | 2026-08-19 | san francisco, CA | Blake Gurfein, Tara Lemmey |
| Latitude Health, Inc. first filing | $2M | 2026-08-07 | san francisco, CA | Charles Feerick, Jarred Bressner +1 |
| Scaler AI Labs Inc. | $1.86M | 2026-08-18 | san francisco, CA | ONeil Nalavadi |
| Your360 AI, Inc. first filing | $1.40M | 2026-07-20 | san francisco, CA | Jared Goralnick, Sergio Kaszczyszyn +1 |
| Dynamic Creatures Inc. | $1.30M | 2026-07-06 | san francisco, CA | Marc Theermann |
| Malcova, Inc first filing | $1.21M | 2026-09-08 | newark, CA | Peymon Ghazi, Tara Ghazi +1 |
| JOYX INC. first filing | $1.20M | 2026-09-17 | santa clara, CA | Tong Zhang |
| OdysseyPBC, Inc. first filing | $1M | 2026-08-03 | san francisco, CA | Gabriel Charalambides |
| Standard Cognition, Corp. first filing | $1M | 2026-08-20 | san francisco, CA | Angela Westbrock, Jordan Fisher +2 |
| Bovo Music, Inc. first filing | $950K | 2026-07-29 | cupertino, CA | Donald Szeto, Ho Kwen Austin Yip |
| Primitive Labs AI Inc. first filing | $785K | 2026-07-02 | san francisco, CA | Rohit Talluri, Jean Farmer +1 |
| Kyma Concepts, Inc. first filing | $750K | 2026-07-07 | san francisco, CA | Gregory Maffei, II |
| Issio Solutions, Inc. | $647K | 2026-06-30 | lafayette, CA | Arne Brock-Utne, Robert Chess +2 |
| Life360, Inc. first filing | $600K | 2026-08-26 | san mateo, CA | Lauren Antonoff, Chris Hulls +9 |
| Plankore Inc. first filing | $530K | 2026-09-16 | belmont, CA | Nguyen Phuong Thi Le |
| Forescout Parent, Inc. | $444K | 2026-06-29 | san jose, CA | Barry Mainz, Greg Clark +5 |
| Reliable Intelligence Inc. first filing | $415K | 2026-08-10 | san francisco, CA | Stephen Fong, Mustafa Akdere |
| AlignerAi Inc. first filing | $349K | 2026-08-13 | fremont, CA | Anil Chowdhary |
| ILLIUM AC, INC. first filing | $250K | 2026-09-04 | san jose, CA | Adrian Kaehler, Luis Dussan +1 |
| Altai Research, Inc. first filing | $250K | 2026-09-11 | san francisco, CA | Inga Zhuravleva |
| Spocky, Inc. first filing | $230K | 2026-07-02 | san francisco, CA | Nicolas Cazeneuve, Jean-Luc Pelliccia |
| Recovered Potential, Inc. first filing | $223K | 2026-07-30 | menlo park, CA | Kindle Williams, Jinyu Guo +1 |
| In Ear Voice, Inc. first filing | $200K | 2026-09-17 | redwood city, CA | Bipin Suresh, Maikel Kus |
| HummingbirdEV first filing | $200K | 2026-08-26 | livermore, CA | Rakesh Koneru, Vinay Jayachand +3 |
| Captal, Inc. first filing | $175K | 2026-07-21 | menlo park, CA | Arkadi Kuhlmann, John Dicconson +3 |
| BottomHalf Labs, Inc. first filing | $150K | 2026-08-27 | san francisco, CA | Mateo Escalante |
| Soverun Inc first filing | $140K | 2026-07-21 | san jose, CA | Rex Ching, Man Tong Kou |
| Consciouss AI, Inc. | $125K | 2026-07-02 | sunnyvale, CA | Shiven Dave, Sai Avadhanam +4 |
| NovaSolix, Inc. | $125K | 2026-07-15 | newark, CA | Richard Preston, Justin Hamilton +1 |
| Latitude Health, Inc. | $125K | 2026-08-20 | san francisco, CA | Charles Feerick, Jarred Bressner +1 |
| Krina AI, Inc. first filing | $100K | 2026-09-02 | san francisco, CA | Evan Gibson, Ayman Zeine |
| Litewave.AI, Inc | $100K | 2026-09-09 | san francisco, CA | Anil Chandrupatla |
| HardLabs Technologies, Inc. first filing | $70K | 2026-09-16 | san francisco, CA | Agnieszka Szefer, Adam Szefer +1 |
| Henshin AI, Inc. first filing | $60K | 2026-09-17 | san jose, CA | Robert Pereyda, Matthew Johnson |
| FESTIMO INC first filing | $50K | 2026-08-19 | san jose, CA | Sandeep Nama |
| Labelbees Inc first filing | $50K | 2026-08-07 | santa clara, CA | Gowdhaman Sadhasivam |
| Jojo Health, Inc. first filing | $50K | 2026-09-10 | los altos, CA | Harris Romanoff, David Eagleman |
| Contor, Inc. first filing | $45K | 2026-08-12 | san francisco, CA | John Meissner |
| UV Labs AI, Inc. first filing | $35K | 2026-09-17 | san francisco, CA | Brandon Swords, Ethan Jones |
| HeyHuddl, Inc. first filing | $30K | 2026-08-12 | san francisco, CA | Christopher Berkner |
| Consciouss AI, Inc. | $25K | 2026-07-01 | sunnyvale, CA | Shiven Dave, Sai Avadhanam +4 |
| Scaler AI Labs Inc. first filing | $17K | 2026-07-27 | san francisco, CA | ONeil Nalavadi |
| Consciouss AI, Inc. | $10K | 2026-07-01 | sunnyvale, CA | Shiven Dave, Sai Avadhanam/ +4 |
| Synthorai Technology Inc first filing | $650 | 2026-07-24 | mountain view, CA | Zheng Bu |
| Orange Corp. first filing | — | 2026-08-24 | san jose, CA | Darwin Hu |
| Formagrid Holdings LLC first filing | — | 2026-07-22 | san francisco, CA | Ambereen Toubassy |
| Formagrid Holdings LLC first filing | — | 2026-07-22 | san francisco, CA | Ambereen Toubassy |
| Peraso Inc. | — | 2026-07-06 | san jose, CA | Ronald Glibbery, James Sullivan +6 |
| Beltic, Inc. first filing | — | 2026-09-01 | san francisco, CA | Mike Pellin |
First-time filers, last 90 days
Orange Corp., Standard Cognition, Corp., UV Labs AI, Inc., Serif Health Management, Inc., Malcova, Inc, Overlord Labs, Inc., Aranya Inc., Arist Holdings Inc., Captal, Inc., Greenlight Robotics Inc., Super Nice Corp, Ironsite AI Inc., Intermezzo Inc. / DE /, Rapidflare, Inc., Synthorai Technology Inc, Qualified Health PBC, Recovered Potential, Inc., Lilac Solutions, Inc., Soverun Inc, Contor, Inc., IRIS Inc., FESTIMO INC, Formagrid Holdings LLC, Kikitora, Inc., Core Automation, Inc., Obsidian Security, Inc., Henshin AI, Inc., In Ear Voice, Inc., ILLIUM AC, INC., California Perovskite Technology Inc., Formagrid Holdings LLC, Altai Research, Inc., Qualia Labs, Inc., Quaestor Technologies, Inc., Spocky, Inc., Inferra Inc., Labelbees Inc, Primitive Labs AI Inc., Your360 AI, Inc., Path Power, Inc., Jojo Health, Inc., Azora, Inc., HeyHuddl, Inc., HummingbirdEV, Groq LLC, Arcadia Industries Inc., BottomHalf Labs, Inc., Bovo Music, Inc., iodyne, Inc., AlignerAi Inc., Scaler AI Labs Inc., 8090 Solutions Inc., Gaia Dynamics Corp., LONE PALM LABS, INC., Parallel Loop, Inc., Krina AI, Inc., GridX, Inc., Nexus Networks, Inc., TenetX Inc., Kyma Concepts, Inc., Life360, Inc., JOYX INC., Sylvan Labs, Inc., Proactive AI Lab, Inc., Incode Technologies, Inc., HardLabs Technologies, Inc., Bonafide.ai, Inc., Forecast Bio, Inc., DeepMorph.ai, Inc., Latitude Health, Inc., Dewdrop Labs Inc, Beltic, Inc., OdysseyPBC, Inc., Aerdos Labs, Inc., Reliable Intelligence Inc., Vitalis AI Inc., Baseten Labs, Inc., Halcyon Robotics Corp, Coverbase Inc., Plankore Inc., Semaphore Technologies Inc..
Everything on record
| Based | People named | |||
|---|---|---|---|---|
| X.AI Holdings Corp. | $16.60B | 2026-01-06 | palo alto, CA | Jared Birchall, Elon Musk |
| Databricks, Inc. | $5B | 2026-08-27 | san francisco, CA | Ali Ghodsi, David Conte +8 |
| Databricks, Inc. | $4.08B | 2025-12-31 | san francisco, CA | Ali Ghodsi, David Conte +8 |
| SYNOPSYS INC first filing | $2B | 2025-12-08 | sunnyvale, CA | Sassine Ghazi, Aart de Geus +12 |
| Genesys Cloud Services Topco LLC first filing | $1.50B | 2025-08-14 | menlo park, CA | Tony Bates, Brian Swartz +11 |
| Baseten Labs, Inc. first filing | $1.10B | 2026-06-30 | san francisco, CA | Tuhin Srivastava, Sarah Guo +7 |
| Databricks, Inc. | $955M | 2025-09-23 | san francisco, CA | Ali Ghodsi, David Conte +8 |
| Groq LLC first filing | $672.16M | 2026-07-24 | san jose, CA | Adam Winter, John Yetimoglu +1 |
| Databricks, Inc. | $665.72M | 2025-09-23 | san francisco, CA | Ali Ghodsi, David Conte +8 |
| Harvey AI Corp | $550.30M | 2026-09-11 | san francisco, CA | Winston Weinberg, Gabriel Pereyra +5 |
| Whatnot Inc. | $547M | 2026-08-18 | san francisco, CA | Grant LaFontaine, Logan Head +3 |
| MatX Inc. | $527.88M | 2026-03-10 | mountain view, CA | Reiner Pope, Michial Gunter +1 |
| Ripple Labs Inc. first filing | $500M | 2025-12-23 | san francisco, CA | Bradley Garlinghouse Jr, Christian Larsen +7 |
| Oxide Computer Co | $445M | 2026-08-04 | emeryville, CA | Steven Tuck, Bryan Cantrill +3 |
| Lightning AI, Inc. first filing | $435.45M | 2026-01-08 | san francisco, CA | William Falcon, Ozan Kaya +4 |
| Core Automation, Inc. first filing | $432.13M | 2026-07-30 | san francisco, CA | Jaroslaw Tworek, Julia Villagra +2 |
| ServiceNow, Inc. first filing | $389.06M | 2025-09-26 | santa clara, CA | William McDermott, Susan Bostrom +13 |
| Generalist AI, Inc. first filing | $363.81M | 2026-06-05 | san francisco, CA | Peter Florence, Andrew Barry +4 |
| Mercor.io Corp | $330.40M | 2026-02-18 | san francisco, CA | Brendan Foody, Adarsh Hiremath +3 |
| Superhuman Platform Inc. | $320M | 2026-09-10 | san francisco, CA | Oleksiy Shevchenko, Maksym Lytvyn +4 |
| Sila Nanotechnologies, Inc. | $309.65M | 2026-07-31 | alameda, CA | Eugene Berdichevsky, Gleb Yushin +7 |
| Cowboy Space Corp first filing | $305M | 2026-05-21 | san carlos, CA | Baiju Bhatt, Daniel Gallagher |
| D-Wave Quantum Inc. first filing | $274.96M | 2026-01-30 | palo alto, CA | Alan Baratz, John Markovich +7 |
| Databricks, Inc. | $241.20M | 2026-08-27 | san francisco, CA | Ali Ghodsi, David Conte +8 |
| Science Corp | $230.05M | 2026-03-06 | alameda, CA | Max Hodak, Jed McCaleb +3 |
| Whatnot Inc. | $225M | 2025-10-28 | san francisco, CA | Grant LaFontaine, Logan Head +3 |
| Harvey AI Corp | $200.01M | 2026-04-06 | san francisco, CA | Winston Weinberg, Gabriel Pereyra +5 |
| Mercury Technologies, Inc. | $200M | 2026-05-20 | san francisco, CA | Immad Akhund, Jason Zhang +4 |
| Generalist AI, Inc. | $198.22M | 2026-08-24 | san francisco, CA | Peter Florence, Andrew Barry +4 |
| Oxide Computer Co | $184M | 2026-01-07 | emeryville, CA | Steven Tuck, Bryan Cantrill +2 |
| Flapping Airplanes, Inc. first filing | $180.20M | 2026-02-23 | san francisco, CA | Benjamin Spector, Asher Spector |
| Luminary Cloud, Inc. first filing | $172M | 2025-09-16 | san mateo, CA | Peter Schlampp, Juan Alonso +2 |
| Armadin, Inc. | $165.20M | 2026-01-14 | palo alto, CA | Kevin Mandia, Travis Lanham +6 |
| Span.IO, Inc. | $163.25M | 2026-01-27 | san francisco, CA | Archan Rao, Catherine Zoi +5 |
| Goodfire AI, Inc. | $150M | 2026-02-09 | san francisco, CA | Eric Ho, Daniel Balsam +5 |
| CodeRabbit Inc. | $143M | 2026-08-14 | san francisco, CA | Harjot Gill, Guritfaq Singh +1 |
| fal - Features & Labels, Inc. | $140.50M | 2025-12-10 | san francisco, CA | Burkay Gur, Gorkem Yurtseven +4 |
| Ambience Healthcare, Inc. | $140M | 2025-09-18 | san francisco, CA | Michael Ng, Nikhil Buduma +2 |
| 8090 Solutions Inc. first filing | $115.64M | 2026-07-08 | redwood city, CA | Chamath Palihapitiya, Sina Sojoodi +1 |
| Perfumeo Corp | $105.45M | 2025-10-28 | cupertino, CA | Enzo Didi |
| Mercor.io Corp | $103.56M | 2026-02-04 | san francisco, CA | Brendan Foody, Adarsh Hiremath +3 |
| Glydways, Inc. | $101.31M | 2025-09-29 | south san francisco, CA | Mark Seeger, Vinod Khosla +6 |
| Zum Services, Inc. | $100M | 2026-05-11 | redwood city, CA | Ritu Narayan, Vivek Garg +8 |
| Obsidian Security, Inc. first filing | $81.46M | 2026-08-18 | palo alto, CA | Paul Luongo, Hasan Imam +5 |
| Exa Labs Inc. | $81.37M | 2026-03-11 | san francisco, CA | William Bryk, Jeffrey Wang +2 |
| Blue Current, Inc. | $81M | 2025-10-07 | hayward, CA | Susan Stone, Kevin Wujcik +6 |
| nEye Systems, Inc. | $80M | 2026-04-16 | santa clara, CA | Tae Joon Seok, Stuart Merkadeau +6 |
| Aria Networks, Inc. first filing | $73M | 2026-04-21 | palo alto, CA | Mansour Karam, Subhachandra Chandra +3 |
| CodeRabbit Inc. | $68.40M | 2025-09-18 | walnut creek, CA | Vishavjeet Kaur, Guritfaq Singh +1 |
| ConductorOne, Inc. first filing | $65M | 2025-12-10 | san francisco, CA | Alexander Bovee, Paul Querna +2 |
| Point2 Technology Inc. first filing | $62.56M | 2026-06-26 | san jose, CA | Jinho Park, Jay Jeong |
| AtScale, Inc. first filing | $62.08M | 2026-02-03 | san mateo, CA | Chris Lynch, Ryan Floyd +4 |
| Town.com, Inc. | $60.15M | 2026-06-04 | san francisco, CA | Jean-Denis Greze, Anthony Vincent |
| Glydways, Inc. | $60M | 2026-07-09 | south san francisco, CA | Mark Seeger, Vinod Khosla +7 |
| Alpha Design AI, Inc. | $59.82M | 2026-07-29 | san jose, CA | Wang Yang, Lance Co Ting Keh +4 |
| Twin Health, Inc. | $59.01M | 2026-09-16 | menlo park, CA | Jahangir Mohammed, Jennifer Bealer +7 |
| Campfire Software, Inc. | $57.30M | 2025-11-18 | san francisco, CA | John Glasgow, John Locke |
| General Counsel AI, Inc. | $55.59M | 2025-11-19 | san francisco, CA | Cecilia Ziniti, Bardia Pourvakil +2 |
| Verse Enterprises, Inc. | $53.67M | 2026-09-04 | san francisco, CA | Seyed Madaeni, Matthew Penfold +1 |
| Strala Group, Inc. | $51.34M | 2026-04-02 | san francisco, CA | Timon Gregg, Armando Schmid +1 |
| Hark Labs Inc. first filing | $50M | 2026-03-24 | san jose, CA | Brett Adcock, Colby Adcock +2 |
| Qualia Labs, Inc. first filing | $50M | 2026-09-11 | san francisco, CA | Jeffrey Roest, Nathan Baker +5 |
| Attotude Inc. | $49.75M | 2026-06-08 | menlo park, CA | David Welch, Basil Alwan +2 |
| Cube Security Inc. | $48.52M | 2026-09-11 | palo alto, CA | Einaras von Gravrock, Yuri Frayman +5 |
| Blacksmith Software Inc. | $45M | 2026-05-20 | san francisco, CA | Aditya Jayaprakash, Aditya Maru +2 |
| 650 Industries Inc. first filing | $44.32M | 2026-04-16 | palo alto, CA | Charles Cheever, James Ide +1 |
| Standard Intelligence PBC first filing | $44.20M | 2026-06-05 | san francisco, CA | Devansh Pandey, Galen Mead +1 |
| AI NETOMI, INC. first filing | $43M | 2025-11-18 | san mateo, CA | Puneet Mehta, Justin Wexler +1 |
| Tabnam, Inc. first filing | $41.41M | 2025-08-25 | san francisco, CA | Daksh Gupta, Soohoon Choi +1 |
| Dexmate Inc. first filing | $41.05M | 2026-03-13 | santa clara, CA | Tao Chen, Yuzhe Qin +1 |
| Tabnam, Inc. | $40M | 2026-08-31 | san francisco, CA | Daksh Gupta, Soohoon Choi +3 |
| Foxglove Technologies Inc. | $39.30M | 2025-11-13 | san francisco, CA | Adrian Macneil, Roman Shtylman +2 |
| Campfire Software, Inc. first filing | $39.13M | 2025-08-15 | san francisco, CA | John Glasgow, John Locke |
| IRIS Inc. first filing | $38.33M | 2026-09-04 | san francisco, CA | Zachary Oldham, Leo Martinez +1 |
| Ulysses Ecosystem Engineering Inc. | $38.08M | 2026-04-20 | san francisco, CA | Akhil Voorakkara, Will O'Brien +4 |
| Rivington Labs Inc. | $37.97M | 2025-11-24 | san francisco, CA | Alexander Halliday, Matthew Hammel +2 |
| Rembrand, Inc | $37.50M | 2025-12-31 | palo alto, CA | Omar Tawakol, Mohamed Khalil |
| WindBorne Systems Inc. | $37.12M | 2026-08-17 | redwood city, CA | Andrey Sushko, John Dean +2 |
| Incode Technologies, Inc. first filing | $37M | 2026-09-16 | san francisco, CA | Ricardo Amper, Jesse Franklin +4 |
| Kepler Software, Inc. first filing | $36.16M | 2026-05-15 | san francisco, CA | Samuel Bhagwat, Shane Thomas +2 |
| Standard Intelligence PBC first filing | $35.61M | 2026-06-05 | san francisco, CA | Devansh Pandey, Galen Mead +1 |
| Zocks Communications, Inc. first filing | $35.50M | 2026-02-02 | san francisco, CA | Mark Gilbert, Akos Ratku +2 |
| Numeral Two Inc. | $34.96M | 2025-11-07 | san francisco, CA | Samuel Ross, Matthew DuVall +2 |
| Mercor.io Corp first filing | $34.69M | 2026-01-23 | san francisco, CA | Brendan Foody, Adarsh Hiremath +3 |
| Tao Digital Solutions Inc first filing | $34.67M | 2026-04-07 | santa clara, CA | Rajkumar Velagapudi, Vijaya Madhuri +1 |
| Lilac Solutions, Inc. first filing | $34.37M | 2026-06-29 | oakland, CA | Raef Sully, David Gelinas +6 |
| Omni Design Technologies, Inc. first filing | $34.30M | 2026-03-20 | milpitas, CA | Kush Gulati, Hae-Seung Lee +1 |
| Nova AI Software Inc. first filing | $33.53M | 2026-05-13 | san francisco, CA | Hanmin Qian, Samuel Yang |
| Config Intelligence Inc. first filing | $33.33M | 2026-05-12 | san jose, CA | Minjoon Seo, Keug Bang |
| Vitalis AI Inc. first filing | $33M | 2026-08-10 | san francisco, CA | Anirudh Dasarathy, Spencer Michelson +1 |
| cosmon, Inc. first filing | $31.24M | 2026-05-11 | san francisco, CA | Rui Aguiar, Davis Treybig +2 |
| Pylon Labs, Inc. | $31M | 2025-09-05 | san francisco, CA | Martynas Kausas, Advitheey Chelikani +2 |
| Ironsite AI Inc. first filing | $30.79M | 2026-09-18 | san francisco, CA | Maximilian Mona, Randy Perillo |
| Newo Inc. first filing | $30.25M | 2026-03-27 | san francisco, CA | Jieshi Luo, David Yan +2 |
| ONEHOP INC first filing | $30.03M | 2025-12-09 | san francisco, CA | Aman Gour, Sashank Gondala +2 |
| Runsybil Corp. first filing | $30M | 2026-04-03 | san francisco, CA | Ari Herbert-Voss, Brian Byun |
| oneNav, Inc. | $29.70M | 2026-08-14 | sunnyvale, CA | Stephen Poizner, Kevin Fong +4 |
| Parnassus Labs, Inc. | $29.66M | 2026-05-01 | san francisco, CA | Aaron Cannon, Michael Hess +2 |
| Matternet, Inc. first filing | $29.64M | 2026-06-08 | mountain view, CA | Andreas Raptopoulos, Jason Secore +5 |
| Deep Cogito Inc. first filing | $28.52M | 2026-04-08 | san francisco, CA | Drishan Arora, Dhruv Malhotra +2 |
| Proactive AI Lab, Inc. first filing | $28.32M | 2026-08-04 | los altos, CA | Maria Zhang, Flora Dong |
| BackOps-ai Inc. | $27.50M | 2026-03-16 | san francisco, CA | Sean McCarthy, Chang Ou +1 |
| Ploy, Inc. first filing | $26.57M | 2026-06-24 | san francisco, CA | Bryant Chou, Todd Jackson |
| Nexus Networks, Inc. first filing | $26.40M | 2026-09-11 | san francisco, CA | Benjamin Wang, Catherine Porter |
| Reactor Technologies, Inc. first filing | $25.23M | 2026-06-10 | san francisco, CA | Alberto Taiuti, Bryce Schmidtchen |
| Genesys Cloud Services Topco LLC | $25M | 2026-08-27 | menlo park, CA | Tony Bates, Brian Swartz +12 |
