83 ai and software companies in New York filed in the last 90 days, against 63 in the 90 days before. The biggest raise on record here is Kalshi Inc. at $1.12B.
Companies raising per week
The last 90 days
| Based | People named | |||
|---|---|---|---|---|
| Kalshi Inc. | $1.12B | 2026-08-25 | new york, NY | Tarek Mansour, Luana Lopes Lara +3 |
| Modal Labs, Inc. | $204.89M | 2026-08-31 | new york, NY | Erik Bernhardsson, Akshat Bubna +3 |
| Modal Labs, Inc. | $175.28M | 2026-08-31 | new york, NY | Erik Bernhardsson, Akshat Bubna +3 |
| Cover Genius Holdings, Inc. first filing | $110.95M | 2026-07-14 | new york, NY | Christopher Bayley, Angus McDonald +9 |
| Gnau Inc. first filing | $100.11M | 2026-09-01 | new york, NY | Nicolas Kopp, Julien Bek +2 |
| Stuut, Inc. | $67.60M | 2026-09-16 | new york, NY | Tarek Alaruri, Steve Sarracino +3 |
| Blacksmith Software Inc. | $66.26M | 2026-08-19 | new york, NY | Aditya Jayaprakash, Aayush Shah +2 |
| K Health, Inc. | $58.95M | 2026-08-19 | new york, NY | Allon Bloch, Adam Singolda +12 |
| Ultra Robotics Corp. first filing | $57.09M | 2026-08-21 | new york, NY | Jonathan Schwartz, Michael Anderson +2 |
| Poaster Technologies Inc. first filing | $54.78M | 2026-07-07 | brooklyn, NY | Ayush Sharma, Juliette Bolea +2 |
| Daytona Platforms Inc. | $48.27M | 2026-08-17 | new york, NY | Ivan Burazin, Vedran Jukic +2 |
| Petfolk Inc. | $40M | 2026-08-13 | new york, NY | Audrey Wystrach, Michael Wystrach +5 |
| Allium Labs, Inc. first filing | $40M | 2026-07-28 | new york, NY | Yi Sheng Chan, Cheng Han Lee +2 |
| Qualitate, Inc. first filing | $31.85M | 2026-08-18 | new york, NY | Sagar Kadakia, Crissy Behrens |
| Valoros, Inc. | $31.45M | 2026-08-03 | new york, NY | Alexander Langshur, Henry Mellsop +1 |
| Arrakis Corp | $30.41M | 2026-07-06 | new york, NY | Rafael Fernandez Quintanilla Loeillet Rouzier |
| Circle Internet Group, Inc. | $20.25M | 2026-07-08 | new york, NY | Jeremy Allaire, Jeremy Fox-Geen +10 |
| Atari Interactive, Inc. | $16.20M | 2026-09-11 | new york, NY | Wade Rosen, Kelly Bianucci +6 |
| Every Media, Inc. first filing | $16M | 2026-09-08 | brooklyn, NY | W. Shipper |
| Overtone Studios, Inc. first filing | $15M | 2026-07-14 | new york, NY | Justin McLeod, Spencer Rascoff +2 |
| Secure Industries, Inc. | $12.71M | 2026-07-20 | new york, NY | Halis Osman Erkan, Murat Demirten +3 |
| Uniti AI, Inc. | $11.89M | 2026-06-29 | brooklyn, NY | Francesco Decamilli, Emre Altinok +1 |
| UrgentIQ Inc. | $11.60M | 2026-09-18 | new york, NY | Nathaniel Gibbs |
| Notabene, Inc. first filing | $11.50M | 2026-07-30 | brooklyn, NY | Pelle Braendgaard, Alice Nawfal +3 |
| WishRoll Inc. | $10.42M | 2026-08-19 | new york, NY | Faduma Nur, Amit Bhatnagar +1 |
| Malayy Inc. first filing | $10.13M | 2026-09-04 | new york, NY | Nithya Sambasivan, Jose Faleiro |
| Twin Prime AI, Inc. first filing | $10M | 2026-08-14 | new york, NY | Stephane Sezer, Mikolaj Firlej |
| CSV RHYTHM HEALTH LLC first filing | $9.56M | 2026-06-30 | new york, NY | Vasudev Kulkarni |
| Communion Inc. | $9.46M | 2026-09-03 | brooklyn, NY | Zimin Hang, Michael Dodd +2 |
| Koxa Corp. first filing | $8.66M | 2026-08-31 | new york, NY | Conner Mulvee, Camellia George +2 |
| Zedge, Inc. first filing | $7.67M | 2026-09-18 | new york, NY | Jonathan Reich, Yi Tsai +6 |
| Provable Holdings US, Inc. first filing | $7.50M | 2026-07-23 | new york, NY | Matthew Cohen, Steve Greenblatt +3 |
| Corner International, Inc. first filing | $6.92M | 2026-07-15 | new york, NY | Eliza Wu, Jake Xia |
| Cicero, Inc /DE/ first filing | $6.85M | 2026-08-03 | new york, NY | Jared Zelman |
| Baton Media Inc. first filing | $6.05M | 2026-07-30 | brooklyn, NY | Gabriel Warshaw |
| Eccentric Machines, Inc. first filing | $5M | 2026-06-29 | brooklyn, NY | Yaniv Sarig, Grant Larsen +1 |
| Lithos Computer Co. first filing | $5M | 2026-07-21 | new york, NY | Bryan Helmkamp, Lee Edwards |
| KelAI Tech, Inc. first filing | $4.97M | 2026-07-17 | new york, NY | Jeremie Cohen, Geraldine de Gunzburg |
| Schematic Research, Inc. first filing | $4.90M | 2026-07-24 | new york, NY | Athanasios Papaioannou, Mark Kisin +2 |
| Elixir Technology Holdings Inc. first filing | $4.64M | 2026-07-24 | new york, NY | Farhan Shah, John Soughan +1 |
| AlgoX2 Corp first filing | $4.52M | 2026-09-04 | new york, NY | Alexei Lebedev, Vladimir Parizhsky +1 |
| EULERITY, INC. first filing | $4.50M | 2026-08-14 | new york, NY | Tanuj Joshi, Todd Belfer +1 |
| Riven Corp first filing | $4.45M | 2026-08-10 | new york, NY | Kurt Breitenkamp, Orion Cohen +2 |
| More, More, Inc. first filing | $4.39M | 2026-08-17 | brooklyn, NY | Joseph Markowski, Jeremy Simmonds +1 |
| Flexx Inc. | $4.25M | 2026-07-07 | new york, NY | Omer Rimoch, Gal Dreiman +2 |
| WithAI Research, Inc. first filing | $3.98M | 2026-07-06 | new york, NY | Benjamin Finch, Ian McInnis |
| Esger, Inc. first filing | $3.84M | 2026-09-02 | new york, NY | Advait Raykar, Aparajita Thakker +3 |
| Furnace Systems Corp first filing | $3.55M | 2026-08-06 | new york, NY | Matthew Siff, Andrew Siff +1 |
| UNPLUGS HEARING, INC. | $3.40M | 2026-08-04 | brooklyn, NY | Tom Worcester |
| CSV Draftea LLC first filing | $3.30M | 2026-09-11 | new york, NY | Vasudev Kulkarni |
| Section, Inc. first filing | $3.15M | 2026-07-13 | new york, NY | Gregory Shove, Scott Galloway +4 |
| EGT 26 LLC first filing | $3.10M | 2026-09-04 | new york, NY | Jasper Lau |
| Harri Topco, Inc. | $3M | 2026-06-29 | new york, NY | Jack Gordon |
| Fair Warning Art, Inc. | $2.53M | 2026-08-03 | new york, NY | Loic Gouzer, Laurent Asscher +1 |
| Cybera Global, Inc. | $2.50M | 2026-08-26 | new york, NY | Patrick Peterson, Claudio Staub +1 |
| Make the Dot Inc. first filing | $2.25M | 2026-07-23 | new york, NY | Andrew Pickles, Emilie Ho |
| Reve Technologies, Inc. first filing | $2.10M | 2026-07-17 | new york, NY | Ethan Schindelhaim |
| Spotnana Technology, Inc. first filing | $1.66M | 2026-09-03 | new york, NY | S. Singh, Mark Nelson +4 |
| Active Learning Sciences, Inc. first filing | $1.50M | 2026-09-09 | new york, NY | Stephen Kosslyn, Elizabeth Callaghan |
| Ranger RFX, Inc. | $1M | 2026-08-31 | new york, NY | James Zhan, Sanford Spivey +1 |
| Swissclear Global Inc. | $900K | 2026-08-28 | new york, NY | Keith Nilsson, Jeremy Pressman +2 |
| TownHome Health Inc. | $860K | 2026-08-26 | new york, NY | Charles Raisch, Richard Park +1 |
| Rubi Intelligence, Inc. first filing | $775K | 2026-09-03 | new york, NY | Tarrus Richardson |
| Korva, Inc. first filing | $740K | 2026-07-13 | new york, NY | Noah Kaminer, Shane Lavezzo |
| 60 Decibels, Inc. first filing | $724K | 2026-08-12 | new york, NY | Einar Pedersen, Alexander Dichter +5 |
| Tuned Care, Inc. | $530K | 2026-07-13 | new york, NY | Danny Aronson |
| Scoring Factory AI Inc. first filing | $500K | 2026-09-15 | new york, NY | Matthew McLeod, Henri Pierre-Jacques +1 |
| Big House of Knowledge Inc first filing | $400K | 2026-07-22 | brooklyn, NY | Ronald Cassamajor |
| Atari Interactive, Inc. | $325K | 2026-09-17 | new york, NY | Wade Rosen, Ethan Zoubek +6 |
| Blackout Technologies, Inc. first filing | $300K | 2026-08-31 | new york, NY | Jessica Lum, Brian Johnson |
| Acai Travel Inc. | $245K | 2026-07-02 | new york, NY | Riccardo Vittoria, Henry Weinstein +1 |
| Paralign Health, Inc. | $200K | 2026-09-21 | new york, NY | Michael Batista, Aaron Molloy +1 |
| noc0 Inc. first filing | $160K | 2026-09-09 | new york, NY | Joseph Turian, Tenzin Wangdhen |
| Proof of Act Co | $150K | 2026-07-07 | brooklyn, NY | Charles Nicas |
| Fintent Inc | $125K | 2026-08-17 | brooklyn, NY | Aleksandr Lukashov |
| Floating Fleet AI, Inc. first filing | $100K | 2026-08-13 | scarsdale, NY | Roger Zhan |
| UNPLUGS HEARING, INC. | $100K | 2026-07-29 | brooklyn, NY | Tom Worcester |
| Holistic Intelligence, Inc. first filing | $60K | 2026-09-08 | new york, NY | Robert Gukasian |
| Voices of History Foundation first filing | $55K | 2026-08-28 | new york, NY | Jonah Aden, Joshua Hegstad |
| Yaven, Inc. first filing | $50K | 2026-07-31 | new york, NY | Nicholas Price, Bettina Sosa Rohl |
| Shoobox Holdings, Inc. | $25K | 2026-07-08 | new york, NY | Andrew Campoli |
| Toreus Technologies, Inc. first filing | $20K | 2026-07-20 | brooklyn, NY | Alexander Kernagis, Bradley Truong |
| Arcflip, Inc first filing | $20K | 2026-09-10 | new york city, NY | Leana Sindi |
| ZTRON, Inc. | $10K | 2026-08-24 | new york, NY | Jered Hughes |
| MediatorSPARK, Inc. first filing | $10K | 2026-08-13 | new york, NY | Samuel Rabkin, Michael Mahoney |
| Global Mobile Software LLC. first filing | — | 2026-08-12 | brooklyn, NY | Armen Hacopian-Armen |
First-time filers, last 90 days
Malayy Inc., KelAI Tech, Inc., Every Media, Inc., Esger, Inc., Blackout Technologies, Inc., Holistic Intelligence, Inc., Riven Corp, Floating Fleet AI, Inc., Spotnana Technology, Inc., EGT 26 LLC, More, More, Inc., Qualitate, Inc., Koxa Corp., Make the Dot Inc., noc0 Inc., Allium Labs, Inc., Toreus Technologies, Inc., Elixir Technology Holdings Inc., Gnau Inc., Cover Genius Holdings, Inc., Ultra Robotics Corp., Big House of Knowledge Inc, MediatorSPARK, Inc., Zedge, Inc., Active Learning Sciences, Inc., Corner International, Inc., 60 Decibels, Inc., EULERITY, INC., Overtone Studios, Inc., CSV RHYTHM HEALTH LLC, Global Mobile Software LLC., Rubi Intelligence, Inc., Baton Media Inc., Section, Inc., Notabene, Inc., Korva, Inc., Reve Technologies, Inc., Poaster Technologies Inc., Lithos Computer Co., AlgoX2 Corp, Eccentric Machines, Inc., CSV Draftea LLC, Voices of History Foundation, Twin Prime AI, Inc., Scoring Factory AI Inc., Yaven, Inc., Furnace Systems Corp, Provable Holdings US, Inc., Arcflip, Inc, Schematic Research, Inc., Cicero, Inc /DE/, WithAI Research, Inc..
Everything on record
| Based | People named | |||
|---|---|---|---|---|
| Kalshi Inc. | $1.12B | 2026-08-25 | new york, NY | Tarek Mansour, Luana Lopes Lara +3 |
| Kalshi Inc. | $820.82M | 2025-12-04 | new york, NY | Tarek Mansour, Luana Lopes Lara +3 |
| Ramp Business Corp | $782M | 2026-06-17 | new york, NY | Eric Glyman, Karim Atiyeh +2 |
| Ramp Business Corp | $514.09M | 2025-08-20 | new york, NY | Eric Glyman, Karim Atiyeh +3 |
| SharonAI Holdings Inc. first filing | $350M | 2026-05-04 | new york, NY | James Manning, Timothy Broadfoot +8 |
| Ramp Business Corp | $311.72M | 2025-12-29 | new york, NY | Eric Glyman, Karim Atiyeh +3 |
| Kalshi Inc. first filing | $294.50M | 2025-10-23 | new york, NY | Tarek Mansour, Luana Lopes Lara +3 |
| Raintank Inc. | $250M | 2026-03-12 | new york, NY | Raj Dutt, Anthony Woods +8 |
| Signify Holdings, Inc. | $249.97M | 2026-02-03 | new york, NY | Farooq Malik, Charles Yoo-Naut +5 |
| Circle Internet Group, Inc. first filing | $222M | 2026-05-22 | new york, NY | Jeremy Allaire, Jeremy Fox-Geen +10 |
| Elise A.I. Technologies Corp. | $210M | 2025-08-21 | new york, NY | Minna Song, Louis Schotsky +7 |
| Modal Labs, Inc. | $204.89M | 2026-08-31 | new york, NY | Erik Bernhardsson, Akshat Bubna +3 |
| Modal Labs, Inc. | $175.28M | 2026-08-31 | new york, NY | Erik Bernhardsson, Akshat Bubna +3 |
| Kalshi Inc. | $125M | 2025-10-30 | new york, NY | Tarek Mansour, Luana Lopes Lara +3 |
| Nomos AI, Inc. | $120M | 2026-06-24 | new york, NY | John Nay, Samir Kaul +7 |
| Cloaked, Inc. first filing | $116.74M | 2026-03-27 | new york, NY | Arjun Bhatnagar, Abhijay Bhatnagar +2 |
| Cover Genius Holdings, Inc. first filing | $110.95M | 2026-07-14 | new york, NY | Christopher Bayley, Angus McDonald +9 |
| Nomos AI, Inc. | $103.50M | 2025-11-14 | new york, NY | John Nay, Sri Viswanath +1 |
| Gnau Inc. first filing | $100.11M | 2026-09-01 | new york, NY | Nicolas Kopp, Julien Bek +2 |
| Project Applecart LLC | $100M | 2025-12-29 | new york, NY | Matthew Kalmans, Sacha Samotin +1 |
| AXONIUS, INC. | $80.43M | 2025-08-14 | new york, NY | Dean Sysman, Ofri Shur +6 |
| Aaru, Inc. first filing | $80M | 2026-04-23 | new york, NY | Cameron Fink, Edward Koh +1 |
| FC Group Holdings Corp first filing | $71.81M | 2026-06-25 | new york, NY | Graham Jackson, Darius Coveney +4 |
| Kalshi Inc. | $70M | 2025-11-06 | new york, NY | Tarek Mansour, Luana Lopes Lara +3 |
| Stuut, Inc. | $67.60M | 2026-09-16 | new york, NY | Tarek Alaruri, Steve Sarracino +3 |
| FinCo Services, Inc. first filing | $67.07M | 2026-06-25 | new york, NY | Stuart Sopp, Nigel Morris +2 |
| Blacksmith Software Inc. | $66.26M | 2026-08-19 | new york, NY | Aditya Jayaprakash, Aayush Shah +2 |
| Elder Technologies, Inc. | $64.99M | 2026-03-06 | new york, NY | Udit Mehra, Matthew Lynch +4 |
| Semafor, Inc. | $63.60M | 2026-01-09 | new york, NY | Garett Wiley, Justin Smith |
| Liberation Bioindustries, Inc. | $60.16M | 2025-12-10 | new york, NY | Mark Warner, James Mellon +4 |
| Modal Labs, Inc. first filing | $59.68M | 2025-10-29 | new york, NY | Erik Bernhardsson, Akshat Bubna +2 |
| K Health, Inc. | $58.95M | 2026-08-19 | new york, NY | Allon Bloch, Adam Singolda +12 |
| Signify Holdings, Inc. first filing | $57.48M | 2025-08-28 | new york, NY | Farooq Malik, Charles Yoo-Naut +4 |
| Ultra Robotics Corp. first filing | $57.09M | 2026-08-21 | new york, NY | Jonathan Schwartz, Michael Anderson +2 |
| Stavtar Solutions, Inc. | $55M | 2025-08-13 | new york, NY | Steven Petersen, Avtar Batth +1 |
| Poaster Technologies Inc. first filing | $54.78M | 2026-07-07 | brooklyn, NY | Ayush Sharma, Juliette Bolea +2 |
| Cloudsmith Inc. | $50M | 2026-05-18 | new york, NY | Glenn Weinstein, Bruce Macfarlane +3 |
| Daytona Platforms Inc. | $48.27M | 2026-08-17 | new york, NY | Ivan Burazin, Vedran Jukic +2 |
| Cryptio Inc | $44.50M | 2026-03-04 | brooklyn, NY | Antoine Scalia, Bartosz Jakubowski +3 |
| Starbridge.ai, Inc. first filing | $43.84M | 2025-10-22 | new york, NY | Justin Wenig, J Zachary Stein |
| Deeptune, Inc. first filing | $42.17M | 2026-02-23 | new york, NY | Timothy Lupo, Marco Mascorro |
| Patlytics, Inc. | $40.52M | 2026-04-30 | new york, NY | Paul Lee, Fei-Yang Jen +2 |
| Petfolk Inc. | $40M | 2026-08-13 | new york, NY | Audrey Wystrach, Michael Wystrach +5 |
| Allium Labs, Inc. first filing | $40M | 2026-07-28 | new york, NY | Yi Sheng Chan, Cheng Han Lee +2 |
| Agentio Inc. | $40M | 2025-11-18 | brooklyn, NY | Arthur Leopold, Sarah Tavel +1 |
| Glaze AI, Inc. first filing | $39.55M | 2026-05-08 | brooklyn, NY | Nicholas Fleisher, Jarryd Strydom +2 |
| Alaffia Technology Solutions, Inc. | $36M | 2025-12-17 | new york, NY | Adeyanju Ademiluyi, Adunola Akanni +2 |
| Posh Group Inc. | $35.81M | 2025-12-30 | new york, NY | Avante Price, Eli Taylor-Lemire +3 |
| Phia Holdings Inc. first filing | $35.32M | 2026-05-04 | new york, NY | Phoebe Gates, Sophia Kianni +1 |
| ORNN AI INC first filing | $33.67M | 2026-05-27 | new york city, NY | Kush Bavaria, Wayne Nelms |
| Qualitate, Inc. first filing | $31.85M | 2026-08-18 | new york, NY | Sagar Kadakia, Crissy Behrens |
| Valoros, Inc. | $31.45M | 2026-08-03 | new york, NY | Alexander Langshur, Henry Mellsop +1 |
| Arrakis Corp | $30.41M | 2026-07-06 | new york, NY | Rafael Fernandez Quintanilla Loeillet Rouzier |
| Aleph Labs, Inc. | $29.24M | 2025-09-19 | new york, NY | Alberto Gozzi, Santiago Perez De Rosso +2 |
| Highbeam, Inc./de first filing | $29.20M | 2025-09-10 | new york, NY | Samir Shergill, Gautam Gupta +2 |
| GovWell Technologies Inc. | $29M | 2026-05-14 | new york, NY | Troy LeCaire, Ben Cohen +2 |
| BRANCHLAB INC. | $28.78M | 2026-05-20 | new york, NY | Joshua Walsh, Carrie Williams +2 |
| Valthos Inc. first filing | $27.30M | 2026-04-01 | new york, NY | Kathleen McMahon, Tess Van Stekelenburg |
| Quantbase Investments, Inc. first filing | $26.83M | 2025-09-24 | new york, NY | Thomas Stewart, Som Mohapatra +2 |
| FINSTER AI, INC. | $26.50M | 2026-04-14 | new york, NY | Siddhant Jayakumar, Payton Dobbs +3 |
| MayBern Solutions, Inc. first filing | $25.94M | 2025-11-20 | new york, NY | Ross Mechanic, Ashwin Raghu +1 |
| Task Genie Inc. first filing | $25.89M | 2025-10-30 | new york, NY | Ganesha Thirumurthi, David Patterson-Cole +1 |
| Realize, Inc. | $25.43M | 2026-01-05 | new york, NY | Sean Doherty, Timothy Goltser +3 |
| Sea12 Technologies Inc. first filing | $24.93M | 2026-03-17 | new york, NY | Charles Englander, Thomas Mosen +2 |
| ASAPP, Inc. first filing | $24.10M | 2026-05-07 | new york, NY | Priya Vijayarajendran, Jo-Anne Sinclair +7 |
| OpenReserve Holdings Inc. first filing | $24.01M | 2026-06-11 | new york, NY | Diwakar Choubey, Richard Correia |
| Kinetic Studio Inc. first filing | $23.68M | 2025-10-10 | brooklyn, NY | Justin Silver, Jonathan Shriftman +1 |
| Outsmart Education, Inc. | $23.37M | 2025-09-22 | new york, NY | Jorge Mazal, Regina Gotthilf +1 |
| Daytona Platforms Inc. first filing | $23.26M | 2026-02-05 | new york, NY | Ivan Burazin, Vedran Jukic +2 |
| Hadron Group Inc. first filing | $22.18M | 2026-06-23 | new york, NY | Ali Hindy, William Briger +4 |
| Conduit Health Inc. first filing | $21.86M | 2026-03-30 | new york, NY | Natan Wise, Robert Seftel +1 |
| BenWick Inc. | $21.56M | 2026-04-10 | new york, NY | Anis Bennaceur, Matthias Wickenburg +1 |
| Z League, Inc. first filing | $21.43M | 2026-01-22 | brooklyn, NY | Lucas Pellan, Robert Schneidman +2 |
| Patlytics, Inc. first filing | $21.07M | 2025-10-16 | new york, NY | Paul Lee, Fei-Yang Jen +1 |
| WELLOCUTION INC. | $21M | 2025-12-17 | new york, NY | Anada Lakra, Ilya Usorov +1 |
| Circle Internet Group, Inc. | $20.25M | 2026-07-08 | new york, NY | Jeremy Allaire, Jeremy Fox-Geen +10 |
| T3 Defense Inc. | $20M | 2026-03-10 | new york, NY | Menachem Shalom, David Rokach +3 |
| Synonym Inc. first filing | $18.44M | 2025-11-03 | new york, NY | Edward Shenderovich, Joshua Lachter |
| Investor Technology Group, Inc. first filing | $18.44M | 2026-04-07 | new york, NY | Ian Gutwinski, Ryan Shannon +1 |
| Blossom BH OpCo Inc. first filing | $18.41M | 2025-09-30 | new york, NY | John Zhao, Mathias Schilling |
| Surgical Safety Technologies Inc. | $18.23M | 2026-03-02 | new york, NY | Teodor Grantcharov, Jonathan Root +4 |
| Copia Automation, Inc. first filing | $18M | 2026-06-16 | new york, NY | Adam Gluck, Dayna Grayson +3 |
| Garage Technologies, Inc. first filing | $17.84M | 2026-03-12 | new york, NY | Martin Hunt, Alaz Sengul |
| DarioHealth Corp. | $17.50M | 2025-10-07 | new york, NY | Erez Raphael, Chen Franco-Yehuda +7 |
| Ask Parable Inc. first filing | $16.64M | 2025-09-02 | brooklyn, NY | Adam Schwartz, Alexandre Terrien +2 |
| Modal Labs, Inc. first filing | $16.50M | 2025-10-29 | new york, NY | Erik Bernhardsson, Akshat Bubna +2 |
| Atari Interactive, Inc. | $16.20M | 2026-09-11 | new york, NY | Wade Rosen, Kelly Bianucci +6 |
| Lightyear AI, Inc. | $16M | 2026-01-28 | new york, NY | Dennis Thankachan, Ryan Schrack +2 |
| Every Media, Inc. first filing | $16M | 2026-09-08 | brooklyn, NY | W. Shipper |
| Hook Media, Inc. | $15.75M | 2026-02-19 | new york, NY | Gaurav Sharma, Edgar Bronfman +1 |
| Applause Group, Inc. first filing | $15M | 2025-08-22 | new york, NY | Dylan Adelman, Kishin Manglani +1 |
| Overtone Studios, Inc. first filing | $15M | 2026-07-14 | new york, NY | Justin McLeod, Spencer Rascoff +2 |
| AI Optics Inc. first filing | $14.72M | 2025-08-25 | new york, NY | Luke Moretti, Alexi Nazem |
| Leaselot, Inc. | $14.46M | 2025-12-11 | new york, NY | Alan Shtraks, John Foley +2 |
| ToltIQ, Inc. first filing | $14.42M | 2026-06-17 | new york, NY | Edward Brandman, Rosemary Raymond-Sidel +4 |
| Fond of You, Inc. | $14.22M | 2026-03-04 | new york, NY | Patrick Gilligan, George Petrocheilos |
| Copia Automation, Inc. first filing | $14.04M | 2026-06-16 | new york, NY | Adam Gluck, Dayna Grayson +3 |
| Plastic Labs Inc. first filing | $13.33M | 2026-06-26 | new york, NY | Vincent Trost, Courtland Leer |
| Workwise Solutions Inc. first filing | $13M | 2025-09-25 | brooklyn, NY | Timothy Makalinao, Larry Zhang +1 |
| Secure Industries, Inc. | $12.71M | 2026-07-20 | new york, NY | Halis Osman Erkan, Murat Demirten +3 |
| E4N GROUP HOLDING, INC. first filing | $12.54M | 2026-05-12 | new york, NY | Herve Tessler, Ethan Madar +4 |
| Texture Corp. | $12.47M | 2026-06-12 | new york, NY | Sanjiv Sanghavi, Victor Quinn +3 |
| iVerify, Inc. | $12.33M | 2025-11-03 | long island city, NY | Daniel Rogers, Rocky Cole +2 |
| Renew Residential, Inc. | $12.28M | 2025-12-08 | brooklyn, NY | Robert Hayden, Kevin Murphy +2 |
| Copia Automation, Inc. first filing | $12.27M | 2026-06-16 | new york, NY | Adam Gluck, Dayna Grayson +3 |
| XTIUM HOLDINGS, INC. | $12M | 2025-09-26 | new york, NY | Russell Reeder, Francesco Scanga +5 |
| Hauler Hero Inc. | $12M | 2025-12-01 | new york, NY | Mark Hoadley, Mike Lousteau +2 |
| SimplyWise, Inc. first filing | $12M | 2025-10-23 | new york, NY | Simnan Abbas, Daniel Kimerling |
| Clerq Inc. | $12M | 2025-09-12 | new york, NY | Truett Dwyer, Benjamin Markowitz +2 |
| YAKEEY INC. first filing | $11.90M | 2025-10-17 | new york, NY | Karim Beqqali, Faycal Mikou +3 |
| Uniti AI, Inc. | $11.89M | 2026-06-29 | brooklyn, NY | Francesco Decamilli, Emre Altinok +1 |
| Littera Education Inc. first filing | $11.77M | 2025-08-28 | new york, NY | Justin Serrano, Frank Garafolo +1 |
| UrgentIQ Inc. | $11.60M | 2026-09-18 | new york, NY | Nathaniel Gibbs |
| Notabene, Inc. first filing | $11.50M | 2026-07-30 | brooklyn, NY | Pelle Braendgaard, Alice Nawfal +3 |
| Blackbird Labs, Inc. first filing | $11M | 2022-12-30 | new york, NY | Ben Leventhal, Mo Koyfman +2 |
| Covariance Labs Inc. first filing | $11M | 2026-03-09 | new york, NY | Michael Fleder, Thomas Jermoluk |
| Hermetic AI Inc. first filing | $10.93M | 2026-05-08 | new york, NY | Jesse Stein, Andrew Black +2 |
| Packz Inc. first filing | $10.74M | 2026-04-29 | new york, NY | Rahul Khatti, Balazs Szamosfalvi |
| Revin Inc. first filing | $10.70M | 2025-08-18 | new york, NY | Quinn Litherland, Caroline Duffy +1 |
| WishRoll Inc. | $10.42M | 2026-08-19 | new york, NY | Faduma Nur, Amit Bhatnagar +1 |
| BetHog Inc. first filing | $10.39M | 2026-01-07 | new york, NY | Nigel Eccles, Robat Jones +1 |
| GIC Technologies, Inc. first filing | $10.35M | 2025-11-03 | new york, NY | Andrew Pignanelli, Abhishyant Khare +1 |
| Malayy Inc. first filing | $10.13M | 2026-09-04 | new york, NY | Nithya Sambasivan, Jose Faleiro |
| Chakra Digital Labs, Inc. first filing | $10.06M | 2026-01-23 | brooklyn, NY | Nirmal Krishnan, Alexander Fung |
| Datum Technology, Inc. | $10M | 2025-11-13 | new york, NY | Zachary Smith, Jacob Smith +1 |
| Nukkleus Inc. | $10M | 2025-09-18 | new york, NY | Menachem Shalom, David Rokach +4 |
| Hourglass Digital Group, Inc. | $10M | 2026-06-24 | new york, NY | Yechuan Zhang |
| Twin Prime AI, Inc. first filing | $10M | 2026-08-14 | new york, NY | Stephane Sezer, Mikolaj Firlej |
| Finerpoint, Inc. | $10M | 2025-10-15 | new york, NY | Duong Dang Nguyen, Ben Yang +2 |
| FINSTER AI, INC. | $10M | 2026-02-09 | new york, NY | Siddhant Jayakumar, Payton Dobbs |
| Transient.AI Inc. first filing | $10M | 2026-05-20 | new york, NY | Sreejith Menon |
| LINKUP LABS, INC. first filing | $9.97M | 2026-03-27 | new york, NY | Philippe Mizrahi, Boris Toledano +2 |
| Sent, Inc. | $9.65M | 2026-06-22 | new york, NY | Daniel Vataj, Betim Drenica +1 |
| CSV RHYTHM HEALTH LLC first filing | $9.56M | 2026-06-30 | new york, NY | Vasudev Kulkarni |
| Phia Holdings Inc. first filing | $9.47M | 2026-05-04 | new york, NY | Phoebe Gates, Sophia Kianni +1 |
| Communion Inc. | $9.46M | 2026-09-03 | brooklyn, NY | Zimin Hang, Michael Dodd +2 |
| Pascal Research, Inc. | $9M | 2026-01-20 | new york, NY | Ivo Crnkovic-Rubsamen, Matthew Downey |
| Midcentury Labs Inc. first filing | $8.90M | 2026-01-07 | new york, NY | Chetan Kulhari, David Guo |
| GiveCard Financial Inc first filing | $8.86M | 2026-01-14 | new york, NY | Gamamada Perera, Diksha Thach |
| Koxa Corp. first filing | $8.66M | 2026-08-31 | new york, NY | Conner Mulvee, Camellia George +2 |
| Centari, Inc. first filing | $8.46M | 2025-10-24 | new york, NY | Kevin Walker, Jeremy Kranz |
| Valoros, Inc. first filing | $8.39M | 2026-03-05 | new york, NY | Alexander Langshur, Henry Mellsop |
| Heimdall Labs, Inc. first filing | $8M | 2026-01-14 | brooklyn, NY | Nikhil Raghuveera, Jesse Sawa +1 |
| Aaru, Inc. first filing | $7.96M | 2026-04-23 | new york, NY | Cameron Fink, Edward Koh +1 |
| Catena Clearing Inc. first filing | $7.85M | 2025-09-26 | new york, NY | Jeremy Baksht, Travis May |
| Greeter Inc. first filing | $7.78M | 2026-03-10 | new york, NY | Keith Rives, Joseph Marchese +1 |
| ProofPilot, Inc. | $7.70M | 2025-09-24 | new york, NY | Chris Venezia, David Ekizian +2 |
| Zedge, Inc. first filing | $7.67M | 2026-09-18 | new york, NY | Jonathan Reich, Yi Tsai +6 |
