154 public companies reported a change among their directors or officers the week of 2026-04-13. 137 changes name the person, including 19 at chief executive and 19 at chief financial officer.
| Company | Change | Person | Role | Effective | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lumen Technologies, Inc. | Departing | Mark Hacker | Chief Legal Officer | 8-K | |
| Lumen Technologies, Inc. | Appointed | Jennifer Hodges | Chief Legal Officer | 2026-04-20 | 8-K |
| Mccormick & Co Inc | Appointed | Andrew Foust | Chief Integration Officer | 8-K | |
| Mccormick & Co Inc | Appointed | Patrick Davis | President | 8-K | |
| Rockwell Automation, Inc | Appointed | David A. Zapico | Director | 2026-04-16 | 8-K |
| TopBuild Corp | Departing | Joseph M. Viselli | Chief Growth Officer | 2026-06-30 | 8-K |
| Oportun Financial Corp | Appointed | Doug Bland | Chief Executive Officer | 2026-04-20 | 8-K |
| Oportun Financial Corp | Appointed | Doug Bland | Director | 8-K | |
| Oportun Financial Corp | Departing | Doug Bland | 8-K | ||
| Orasure Technologies Inc | Appointed | John D. Bertrand | Director | 2026-04-16 | 8-K |
| Tyra Biosciences, Inc. | Appointed | Habib J. Dable | Director | 8-K | |
| J.Jill, Inc. | Departing | James Guido | Chief Accounting Officer | 2026-05-01 | 8-K |
| Carpenter Technology Corp | Appointed | Brian J. Malloy | Director | 2026-07-01 | 8-K |
| Carpenter Technology Corp | Appointed | Brian J. Malloy | Chief Operating Officer | 2026-07-01 | 8-K |
| Ww International, Inc. | Departing | Michael Mason | Director | 8-K | |
| Ww International, Inc. | Departing | Michael Mason | 8-K | ||
| Bowman Consulting Group Ltd. | Departing | Robert Hickey | Chief Legal Officer | 2026-12-31 | 8-K |
| AleAnna, Inc. | Appointed | Manfredo Bucciol | Chief Accounting Officer | 2026-04-13 | 8-K |
| Fermi Inc. | Departing | Toby Neugebauer | Chief Executive Officer | 8-K | |
| New ERA Energy & Digital, Inc. | Appointed | Andrew Casazza | Chief Corporate Officer | 2026-04-28 | 8-K |
| Faraday Future Intelligent Electric Inc. | Departing | Matthias Aydt | Director | 8-K | |
| Faraday Future Intelligent Electric Inc. | Departing | Matthias Aydt | Chief Executive Officer | 8-K | |
| Faraday Future Intelligent Electric Inc. | Departing | Chui Tin Mok | 8-K | ||
| Faraday Future Intelligent Electric Inc. | Appointed | Jerry Wang | 8-K | ||
| Doximity, Inc. | Appointed | Siddharth Sitaram | Chief Accounting Officer | 2026-02-03 | 8-K |
| Navan, Inc. | Departing | Anne Giviskos | Chief Accounting Officer | 2026-04-17 | 8-K |
| Imax Corp | Appointed | Robert D. Lister | Chief Legal Officer | 8-K | |
| Pliant Therapeutics, Inc. | Departing | I. Pyott | Chief Executive Officer | 8-K | |
| Pliant Therapeutics, Inc. | Departing | Katharine Knobil | Chief Executive Officer | 8-K | |
| Pliant Therapeutics, Inc. | Departing | Suzanne Bruhn | Chief Executive Officer | 8-K | |
| ChargePoint Holdings, Inc. | Appointed | Natella Novruzova | Chief Accounting Officer and Principal Accounting Officer | 2026-04-14 | 8-K |
| Corebridge Financial, Inc. | Appointed | Hirotaka Inoue | Director | 2026-04-21 | 8-K |
| Dayton Power & Light Co | Appointed | Gustavo Garavaglia | Chief Executive Officer | 2026-04-15 | 8-K |
| Dayton Power & Light Co | Appointed | Sherry Kohan | Chief Financial Officer | 2026-05-07 | 8-K |
| Ipalco Enterprises, Inc. | Appointed | Gustavo Garavaglia | President and Chief Executive Officer | 2026-04-15 | 8-K |
| Ipalco Enterprises, Inc. | Appointed | Sherry Kohan | Chief Financial Officer | 2026-05-07 | 8-K |
| Aes Corp | Appointed | Aubrey Jarred | Vice President | 8-K | |
| Netflix Inc | Departing | Reed Hastings | Director | 8-K | |
| Aktis Oncology, Inc. | Appointed | Glenn Gormley | Director | 8-K | |
| First Business Financial Services, Inc. | Appointed | David R. Seiler | President and Chief Executive Officer | 2026-05-03 | 8-K |
| First Business Financial Services, Inc. | Appointed | David R. Seiler | 2026-05-03 | 8-K | |
| Sensei Biotherapeutics, Inc. | Appointed | Stephen M. Hahn | Director | 8-K | |
| Amerisafe Inc | Appointed | Guillermo A. Ramos | Chief Financial Officer | 2026-05-07 | 8-K |
| TerrAscend Corp. | Appointed | Eric Jackson | Chief Financial Officer | 2026-04-27 | 8-K |
| Myomo, Inc. | Appointed | William J. Febbo | 2026-04-14 | 8-K | |
| Myomo, Inc. | Appointed | William J. Febbo | Director | 8-K | |
| Achieve Life Sciences, Inc. | Departing | Richard Stewart | Chief Executive Officer | 2026-04-18 | 8-K |
| Achieve Life Sciences, Inc. | Appointed | Andrew Goldberg | Chief Executive Officer | 2026-04-18 | 8-K |
| Netgear, Inc. | Departing | Bradley L. Maiorino | Director | 8-K | |
| Lifevantage Corp | Departing | Steven R. Fife | President and Chief Executive Officer | 8-K | |
| Toppoint Holdings Inc. | Departing | Florence Ng | Director | 8-K | |
| Toppoint Holdings Inc. | Departing | Tan Ying Lo | Director | 8-K | |
| Toppoint Holdings Inc. | Departing | Kah Loong Randy Yeo | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Toppoint Holdings Inc. | Appointed | Tianheng Li | Director | 8-K | |
| AiXin Life International, Inc. | Appointed | Qiyu Jiang | Director | 2026-04-15 | 8-K |
| AiXin Life International, Inc. | Appointed | Qiyu Jiang | 8-K | ||
| Rivulet Entertainment, Inc. | Departing | Walter Geldenhuys | 8-K | ||
| Hycroft Mining Holding Corp | Appointed | Eric Colby | Executive Vice President, Corporate Development | 8-K | |
| TON Strategy Co | Appointed | Kevin Wilson | Chief Executive Officer | 2026-05-04 | 8-K |
| Netcapital Inc. | Appointed | Todd Violette | Chief Executive Officer | 2026-04-13 | 8-K |
| Prime Medicine, Inc. | Appointed | Svetlana Makhni | Chief Financial Officer | 2026-04-16 | 8-K |
| Aircastle LTD | Departing | Takayuki Sakakida | Director | 2026-04-16 | 8-K |
| Aircastle LTD | Departing | Takashi Tsunoda | Director | 2026-04-16 | 8-K |
| GBT Technologies Inc. | Appointed | Minh Collins | President | 2026-04-10 | 8-K |
| Ip Strategy Holdings, Inc. | Departing | Troy Alstead | Director | 8-K | |
| Ip Strategy Holdings, Inc. | Appointed | Brian C. Jun | Director | 8-K | |
| Ip Strategy Holdings, Inc. | Appointed | Brian C. Jun | 8-K | ||
| Ip Strategy Holdings, Inc. | Appointed | Christopher H. Smith | 8-K | ||
| Kenvue Inc. | Appointed | Heather Howlett | Chief Financial Officer and Chief Accounting Officer | 2026-05-12 | 8-K |
| Structure Therapeutics Inc. | Appointed | Matthew Lang | Chief Operating Officer | 2026-04-15 | 8-K |
| Ribbon Communications Inc. | Appointed | Louis Silver | Director | 2026-04-15 | 8-K |
| Ribbon Communications Inc. | Appointed | Louis Silver | 8-K | ||
| Viskase Holdings, Inc. | Appointed | Michael Blecic | Chief Financial Officer | 2026-04-10 | 8-K |
| Viskase Holdings, Inc. | Appointed | Joseph D. King | Executive Vice President | 2026-04-10 | 8-K |
| Corebridge Financial, Inc. | Appointed | Christopher Filiaggi | Chief Financial Officer and Chief Accounting Officer | 8-K | |
| Oge Energy Corp. | Departing | Luther C. Kissam | Director | 8-K | |
| Prelude Therapeutics Inc | Appointed | Charles Q. Morris | Chief Medical Officer | 2026-04-20 | 8-K |
| Tango Therapeutics, Inc. | Appointed | Matthew Gall | Chief Financial Officer | 2026-04-15 | 8-K |
| Tango Therapeutics, Inc. | Appointed | Jessica Newcomb | 2026-04-15 | 8-K | |
| LENSAR, Inc. | Departing | Thomas R. Staab | Chief Financial Officer | 2026-05-08 | 8-K |
| LQR House Inc. | Appointed | Hoi Ho George Wong | Director | 8-K | |
| Launchpad Cadenza Acquisition Corp I | Appointed | Sheldon Sussman | Director | 8-K | |
| World Acceptance Corp | Departing | R. Chad Prashad | President and Chief Executive Officer | 2026-04-10 | 8-K |
| World Acceptance Corp | Appointed | Janet L. Matricciani | President and Chief Executive Officer | 2026-04-13 | 8-K |
| Mount Logan Capital Inc. | Appointed | Jordan Mangum | Chief Operating Officer | 2026-04-13 | 8-K |
| Hagerty, Inc. | Departing | Michael R. Heaton | 8-K | ||
| 374Water Inc. | Appointed | Richard H. Davis | 8-K | ||
| ESS Tech, Inc. | Departing | Michael Niggli | 8-K | ||
| Marsh & Mclennan Companies, Inc. | Appointed | Mark McGivney | Chief Operating Officer | 8-K | |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | Appointed | Glenn Reicin | Chief Financial Officer | 2026-04-14 | 8-K |
| Phibro Animal Health Corp | Departing | Joyce J. Lee | Director | 2026-04-15 | 8-K |
| Spok Holdings, Inc | Appointed | Michael W. Wallace | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Spok Holdings, Inc | Appointed | Michael W. Wallace | Chief Operating Officer | 8-K | |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | Departing | John Anderson | Chief Medical Officer | 2026-12-31 | 8-K |
| Suncrete, Inc. | Appointed | Mark Jones | Chief Operating Officer | 2026-04-08 | 8-K |
| Haymaker Acquisition Corp. 4 | Appointed | Mark Jones | Chief Operating Officer | 2026-04-08 | 8-K |
| Horizon Technology Finance Corp | Appointed | Thomas Allison | 8-K | ||
| Dow Inc. | Appointed | Karen S. Carter | Chief Executive Officer | 2026-07-01 | 8-K |
| Lemaitre Vascular Inc | Departing | Bridget Ross | Director | 8-K | |
| Lemaitre Vascular Inc | Departing | David B. Roberts | Director | 8-K | |
| Codexis, Inc. | Departing | Dennis Wolf | 8-K | ||
| York Space Systems Inc. | Appointed | Janine A. Davidson | Director | 8-K | |
| WaterBridge Infrastructure LLC | Appointed | Valerie Chase | 8-K | ||
| Chicago Atlantic BDC, Inc. | Departing | Patrick McCauley | Director | 8-K | |
| Silicon Valley Acquisition Corp. | Departing | Madan Menon | Chief Operating Officer | 2026-04-08 | 8-K |
| Invesco Mortgage Capital Inc. | Departing | John M. Anzalone | Chief Executive Officer | 2026-04-30 | 8-K |
| Invesco Mortgage Capital Inc. | Appointed | Kevin M. Collins | Chief Executive Officer | 2026-05-01 | 8-K |
| Invesco Mortgage Capital Inc. | Appointed | David Lyle | President | 2026-05-01 | 8-K |
| Immucell Corp /De/ | Departing | Bryan K. Gathagan | 2026-04-15 | 8-K | |
| Otter Tail Corp | Appointed | Tim Rogelstad | President | 8-K | |
| Otter Tail Corp | Appointed | Tyler Nelson | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Arrive AI Inc. | Appointed | Michael Fitz | Director | 2026-04-16 | 8-K |
| XCF Global, Inc. | Departing | Pamela Abowd | Chief Accounting Officer | 2026-04-30 | 8-K |
| XCF Global, Inc. | Appointed | Harvey Schnitzer | 8-K | ||
| XCF Global, Inc. | Appointed | Harvey Schnitzer | Chief Financial Officer | 2026-04-13 | 8-K |
| Cyber Enviro-Tech, Inc. | Appointed | Brianna Stoecklein | 8-K | ||
| Angi Inc. | Departing | Bailey Carson | Chief Operating Officer | 2026-05-01 | 8-K |
| Virgin Galactic Holdings, Inc | Departing | Luigi Brambilla | 8-K | ||
| Oklo Inc. | Appointed | David Christian | Director | 8-K | |
| Infinity Natural Resources, Inc. | Appointed | Scott McNeill | 8-K | ||
| Jack In The Box Inc | Appointed | Eduardo Luz | Director | 8-K | |
| DarioHealth Corp. | Appointed | John R. Palumbo | Director | 8-K | |
| Hudson Technologies Inc /Ny | Appointed | Alan Sheriff | 8-K | ||
| Fedex Corp | Departing | John W. Dietrich | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Fedex Corp | Appointed | Claude F. Russ | Chief Financial Officer | 2026-06-01 | 8-K |
| Navitas Semiconductor Corp | Appointed | Gregory M. Fischer | Director | 8-K | |
| Commvault Systems Inc | Departing | Geoff Haydon | Director | 8-K | |
| Palvella Therapeutics, Inc. | Appointed | John Doux | Director | 8-K | |
| Alx Oncology Holdings Inc | Appointed | Jeff Knight | Chief Development and Operating Officer | 2026-04-13 | 8-K |
| 5E Advanced Materials, Inc. | Appointed | Jonathan Siegler | Director | 8-K | |
| COMMERCIAL METALS Co | Appointed | Michael R. Dumais | Director | 2026-06-23 | 8-K |
| COMMERCIAL METALS Co | Departing | Michael R. Dumais | Chief Transformation Officer | 8-K | |
| AdvanSix Inc. | Appointed | Patrick C. Day | Chief Financial Officer | 2026-04-27 | 8-K |
| Golkor Inc. | Appointed | Robert Armstrong | Chief Financial Officer | 8-K | |
| WEBTOON Entertainment Inc. | Departing | Chankyu Park | Chief Technology Officer | 2026-04-10 | 8-K |
| WEBTOON Entertainment Inc. | Departing | David J. Lee | Chief Operating Officer | 2026-04-10 | 8-K |
| WEBTOON Entertainment Inc. | Appointed | David J. Lee | President | 2026-04-01 | 8-K |
Also filed that week
Albemarle Corp Dauch Corp Energy Fuels Inc Cumulus Media Inc SmartKem, Inc. Southern Copper Corp/ HOOKER FURNISHINGS Corp Madison Air Solutions Corp Sumisho Air Lease Corp Bank of New York Mellon Corp Emmaus Life Sciences, Inc. Dare Bioscience, Inc. ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd Graphene & Solar Technologies Ltd Lincoln National Corp Securetech Innovations, Inc. Terrestrial Energy Inc. /DE/ Axe Compute Inc. Xilio Therapeutics, Inc. Quanta Services, Inc. Ionetix Corp / DE / Citizens Community Bancorp Inc. Mimedx Group, Inc. Eton Pharmaceuticals, Inc. Greenidge Generation Holdings Inc. American Resources Corp Zscaler, Inc. Ford Motor Co Regis Corp Starz Entertainment Corp /Cn/ Msc Industrial Direct Co Inc TRANS LUX Corp Hallador Energy Co American Vanguard Corp Cineverse Corp. Figma, Inc. DuPont de Nemours, Inc. Lionsgate Studios Corp. Sps Commerce Inc Lucid Group, Inc. York Water Co MONROE CAPITAL Corp Corteva, Inc. First Business Financial Services, Inc. Illumination Acquisition Corp. I Independence Power Holdings, Inc. Coretec Group Inc. James River Group Holdings, Inc. Hershey Co Meta Platforms, Inc. Conagra Brands Inc. AeroVironment Inc Solana Co CG Oncology, Inc. Mobile Global Esports, Inc. NET Power Inc.
Tools for this story
Each opens in a new tab. With no account yet, you sign up free and land on the result.
Where this comes from
A public company must file a current report on Form 8-K with the SEC within four business days when a director leaves or is elected, or when its chief executive, chief financial, chief accounting or chief operating officer, or another named executive, departs or is appointed. That disclosure goes under Item 5.02 of the report.
Every change on this page is taken from one of those filings and quoted in the company's own words, with a link to the filing, so it can be checked at the source. Where a filing names the person, the role and the date a change takes effect, they are shown beside the quote. Where it does not, the quote stands on its own. A filing states what changed; it rarely states why, and neither does this page.
