The week of 2025-07-14, 22 holders filed a new Schedule 13D and 212 a new Schedule 13G reporting 5% or more of a company, and 1 13D filing stated in Item 4 an intent to influence the company. Open a company for every holder and the purpose each 13D states, quoted.
New Schedule 13D
| Filed | Company | Holder | Percent | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | GoldenTree Opportunistic Credit Fund | GoldenTree Asset Management LP | 100% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-17 | NFiniTi inc. | Brian Johnston | 99.2% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-16 | GCI Liberty, Inc. | John C. Malone | 93.9% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-15 | A SPAC II Acquisition Corp. | Yip Tsz Yan | 87.9% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-16 | Piermont Valley Acquisition Corp | Valleypark Road, LLC | 85.9% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-15 | Sagtec Global Limited | Ng Chen Lok | 68.03% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-17 | NFiniTi inc. | Travis Winczura | 60.2% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-14 | LQR House Inc. | Leshner Robert | 56.9% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-17 | Freeze Tag, Inc. | Robert Don Vardeman Jr. intent stated | 45.4% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-15 | Monogram Technologies Inc. | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 27% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-14 | TIAN RUIXIANG Holdings Ltd | Sinovation Fund IV, L.P. | 21.19% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-16 | Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | Karpus Management, Inc. | 16.5% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-16 | Crisp Momentum Inc. | Digital Knight Finance S.a r.l. | 15% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-14 | TON Strategy Co | James P. Geiskopf | 12.7% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-18 | CID Holdco, Inc. | Phyllis Newhouse | 12.22% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-18 | LQR House Inc. | Diveroli Investment Group LLC | 10.8% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-15 | BitMine Immersion Technologies Inc | Mozayyx Ugp, LLC | 9.99% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-16 | Hyperion DeFi | Hyunsu Jung | 9.3% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-17 | Genco Shipping & Trading Ltd | Diana Shipping Inc. | 7.72% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-16 | GCI Liberty, Inc. | John C. Malone | 6.8% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-14 | Brera Holdings PLC | Guy Pinchas Hirsch | 6.7% | SCHEDULE 13D |
| 2025-07-17 | WK Kellogg Co | Gordon Gund | 5.4% | SCHEDULE 13D |
New Schedule 13G
| Filed | Company | Holder | Percent | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | iOThree Limited | Eng Chye Koh | 74.89% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | Silver Pegasus Acquisition Corp. | SilverLode Capital LLC | 25% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Ryde Group Ltd | Steven Kwek Poh Song | 17.57% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Franklin BSP Realty Trust Inc | BlackRock, Inc. | 15.9% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Capitol Federal Financial Inc | BlackRock, Inc. | 13.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | Inno Holdings Inc. | Collins Christopher Michael | 12.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Tron Inc. | Yong Rong (HK) Asset Management Ltd | 12.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Globavend Holdings Ltd | S.H.N. Financial Investments Ltd. | 9.99% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. | Mitchell P. Kopin | 9.99% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | Soluna Holdings, Inc | Mitchell P. Kopin | 9.99% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-14 | Sequans Communications Sa | YA II PN, Ltd. | 9.9% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Rani Therapeutics Holdings, Inc. | Orca Capital AG | 9.9% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. | Orca Capital AG | 9.9% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Sila Realty Trust, Inc. | BlackRock, Inc. | 9.9% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | iShares, Inc. | BlackRock Portfolio Management LLC | 9.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | CPS Technologies Corp. | Sharon C. Wechsler Estate | 9.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Globa Terra Acquisition Corporation | Harraden Circle Investments, LLC | 9.32% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | BitMine Immersion Technologies Inc | Peter Thiel | 9.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | MKDWELL Tech Inc. | Jingyi capital Ltd | 8.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-14 | Vivos Therapeutics, Inc. | Dawei Luo | 8.52% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | iShares, Inc. | BlackRock Portfolio Management LLC | 8.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | WisdomTree Bitcoin Fund | Bank of New York Mellon Corp | 8.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | Smith Douglas Homes Corp | 12 West Capital Management LP | 8.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | iShares, Inc. | BlackRock Portfolio Management LLC | 7.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Spectrum Brands Holdings, Inc. | BlackRock, Inc. | 7.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | APi Group Corporation | BlackRock, Inc. | 7.6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | Zura Bio Limited | Jpmorgan Chase & Co. | 7.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Smartstop Self Storage Reit | BlackRock, Inc. | 7.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | BEST SPAC I Acquisition Corp. | Feis Equities LLC | 7.39% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-14 | J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | Truist Financial Corp | 7.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Emergent BioSolutions Inc. | BlackRock, Inc. | 7.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | Optical Cable Corporation | Lightera, LLC | 7.24% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Clover Health Investments Corp | BlackRock, Inc. | 7.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | D-Wave Quantum Inc | BlackRock, Inc. | 7.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Magnera Corp | BlackRock, Inc. | 7.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | Semler Scientific, Inc. | Ridgeback Capital Investments L.P. | 6.9% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | CRISPR Therapeutics AG | BlackRock, Inc. | 6.9% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Western New England Bancorp Inc | BlackRock, Inc. | 6.9% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | TIAN RUIXIANG Holdings Ltd | Kwong Lung Terence Wong | 6.88% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | Tron Inc. | Brumder William George | 6.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | BlackRock, Inc. | 6.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | BigBear.ai Holdings Inc | BlackRock, Inc. | 6.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | First Trust Portfolios L.P. | 6.76% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Intuitive Machines, Inc. | BlackRock, Inc. | 6.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Gevo Inc | BlackRock, Inc. | 6.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | New Fortress Energy Inc. | BlackRock, Inc. | 6.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | Quicklogic Corp | Andrews Ben | 6.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Cipher Digital Inc. | BlackRock, Inc. | 6.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Eos Energy Enterprises, Inc. | BlackRock, Inc. | 6.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | BlackRock, Inc. | 6.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Atyr Pharma Inc | BlackRock, Inc. | 6.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | GRAIL, Inc. | BlackRock, Inc. | 6.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | RxSight, Inc. | Millennium Management LLC | 6.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Array Technologies Inc | BlackRock Portfolio Management LLC | 6.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Viemed Healthcare, Inc. | BlackRock Portfolio Management LLC | 6.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | CI&T Inc | Jpmorgan Chase & Co. | 6.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Novartis Ag | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 6.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Optimum Communications, Inc. | BlackRock, Inc. | 6.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Nuvation Bio Inc. | BlackRock, Inc. | 6.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | John Wiley & Sons Inc | Neuberger Berman Group LLC | 6.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Trinseo PLC | BlackRock, Inc. | 6.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Butterfly Network, Inc. | BlackRock, Inc. | 6.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-14 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | Truist Financial Corp | 6.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Brookdale Senior Living Inc | BlackRock Portfolio Management LLC | 6.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | REGENXBIO Inc. | BlackRock Portfolio Management LLC | 6.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Xenon Pharmaceuticals Inc. | BlackRock, Inc. | 6.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | eHealth, Inc. | BlackRock, Inc. | 6.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Luminar Technologies, Inc. | BlackRock, Inc. | 6.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Motorcar Parts Of America Inc | BlackRock, Inc. | 6.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Costamare Bulkers Holdings Limited | Dimensional Fund Advisors LP | 6.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | iShares MSCI UAE ETF | BlackRock Portfolio Management LLC | 6.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | Allogene Therapeutics, Inc. | Kenneth Griffin | 6.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | iShares MSCI UAE ETF | BlackRock, Inc. | 6.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Solid Biosciences Inc. | BlackRock, Inc. | 6.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Richtech Robotics Inc | BlackRock, Inc. | 6.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Provident Bancorp Inc | Glazer Capital, LLC | 6.03% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | iShares MSCI UAE ETF | BlackRock Portfolio Management LLC | 6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | iShares MSCI UAE ETF | BlackRock Portfolio Management LLC | 6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Genie Energy Ltd. | BlackRock, Inc. | 6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Lakeland Industries Inc | BlackRock, Inc. | 6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Restaurant Brands International Inc. | BlackRock, Inc. | 5.9% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | FB Bancorp Inc | BlackRock, Inc. | 5.9% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Vuzix Corporation | BlackRock, Inc. | 5.9% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | American Outdoor Brands, Inc. | Royce & Associates LP | 5.81% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-14 | iShares, Inc. | Truist Financial Corp | 5.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Centerra Gold Inc. | Dimensional Fund Advisors LP | 5.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Molecular Partners Ag | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 5.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Constellium Se | BlackRock, Inc. | 5.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Abeona Therapeutics Inc. | BlackRock, Inc. | 5.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | BankFinancial Corp | BlackRock, Inc. | 5.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Skinhealth Systems Inc. | BlackRock, Inc. | 5.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Citizens, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | Monogram Technologies Inc. | Icahn School Of Medicine At Mount Sinai | 5.8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Smartstop Self Storage Reit | BlackRock Portfolio Management LLC | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | TIC Solutions, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Eton Pharmaceuticals, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Janux Therapeutics, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Sky Harbour Group Corp | BlackRock, Inc. | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | BlackRock, Inc. | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Tootsie Roll Industries Inc | BlackRock, Inc. | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | Zepp Health Corp | Point72 Asset Management, L.P. | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-14 | HeartCore Enterprises, Inc. | Crom Structured Opportunities Fund I, LP | 5.6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Atomera Inc | BlackRock, Inc. | 5.6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | ClearPoint Neuro, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Dave Inc. | BlackRock, Inc. | 5.6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | KULR Technology Group, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Protara Therapeutics, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Ramaco Resources, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Weave Communications, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | ChoiceOne Financial Services Inc | BlackRock, Inc. | 5.6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Strattec Security Corp | BlackRock, Inc. | 5.6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | Andersons Inc | First Trust Portfolios L.P. | 5.53% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-14 | Harbor ETF Trust | Truist Financial Corp | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | First Citizens BancShares, Inc. | BlackRock Portfolio Management LLC | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Kestrel Group Ltd | BlackRock, Inc. | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Flutter Entertainment plc | BlackRock, Inc. | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Samsara Inc-Cl A | BlackRock, Inc. | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Carvana Co. | BlackRock, Inc. | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Cidara Therapeutics, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Faraday Future Intelligent Electric Inc. | BlackRock, Inc. | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Hingham Institution for Savings | BlackRock, Inc. | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Outset Medical, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Soleno Therapeutics, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | United States Antimony Corp | BlackRock, Inc. | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | Ameresco, Inc. | First Trust Portfolios L.P. | 5.41% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Envista Holdings Corp | Dimensional Fund Advisors LP | 5.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Sally Beauty Holdings Inc | Dimensional Fund Advisors LP | 5.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Eledon Pharmaceuticals Inc | BlackRock, Inc. | 5.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Ferguson Enterprises Inc | BlackRock, Inc. | 5.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Calumet Inc. | BlackRock, Inc. | 5.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Kopin Corp | BlackRock, Inc. | 5.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Gilat Satellite Networks Ltd | Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. | 5.38% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | Benchmark Electronics, Inc. | First Trust Portfolios L.P. | 5.35% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Gray Media, Inc. | Dimensional Fund Advisors LP | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Rogers Corp. | BlackRock Portfolio Management LLC | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | iShares, Inc. | BlackRock Portfolio Management LLC | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Douglas Elliman Inc. | BlackRock, Inc. | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Forge Global Holdings, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Gossamer Bio, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Jade Biosciences, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Oruka Therapeutics, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Utah Medical Products Inc | BlackRock, Inc. | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | Vale SA | BlackRock, Inc. | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | KB Financial Group Inc. | BlackRock, Inc. | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | O-I Glass, Inc. | Dimensional Fund Advisors LP | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Mistras Group, Inc. | Dimensional Fund Advisors LP | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | First Interstate Bancsystem Inc | Dimensional Fund Advisors LP | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Virco Mfg Corporation | Dimensional Fund Advisors LP | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | Karyopharm Therapeutics Inc. | Jpmorgan Chase & Co. | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | Iren Limited | Jane Street Group, LLC | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | AngioDynamics, Inc. | Point72 Asset Management, L.P. | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Amrize Ltd | BlackRock, Inc. | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Alkami Technology, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Synchronoss Technologies, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Strata Critical Medical, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Robinhood Markets Inc | BlackRock, Inc. | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Spire Global, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Ascent Industries Co. | BlackRock, Inc. | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | Blackrock Income Trust | First Trust Portfolios L.P. | 5.15% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Ranger Energy Services, Inc. | Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Boston Omaha Corporation | Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Lear Corp | Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | CVB Financial Corp | Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Schneider National, Inc. | Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Lithia Motors Inc | Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | CNB Financial Corp | Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Avient Corp | Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Rogers Corp. | Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Alaska Air Group Inc | Dimensional Fund Advisors LP | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Zumiez Inc. | BlackRock Portfolio Management LLC | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Amalgamated Financial Corp. | BlackRock Portfolio Management LLC | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-16 | Nutex Health, Inc. | Topline Capital Management, LLC | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Bicara Therapeutics Inc. | Fmr LLC | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Lionsgate Studios Corp | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Bank Of Montreal | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Elastic N.V. | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Aclaris Therapeutics, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | American Battery Technology Co | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | American Outdoor Brands, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Bakkt, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Hallador Energy Co | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Mama's Creations Inc | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Red Cat Holdings, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Xponential Fitness, Inc. | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Eastern Co | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Liberty Broadband Corp | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Live Nation Entertainment Inc | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Pegasystems Inc | BlackRock, Inc. | 5.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | BrightView Holdings Inc | Dimensional Fund Advisors LP | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Tactile Systems Technology, Inc. | Dimensional Fund Advisors LP | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | Dimensional Fund Advisors LP | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Cars.com Inc. | Dimensional Fund Advisors LP | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Newell Brands Inc. | Dimensional Fund Advisors LP | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Arcos Dorados Holdings Inc | Pzena Investment Management LLC | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Surmodics Inc | Trium Capital LLP | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | Flowserve Corporation | BlackRock Portfolio Management LLC | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Sunrise Communications AG | UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Barrick Mining Corporation | BlackRock, Inc. | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Magna International Inc | BlackRock, Inc. | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | The Royal Bank Of Canada | BlackRock, Inc. | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | T1 Energy Inc. | BlackRock, Inc. | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Mission Produce, Inc. | BlackRock, Inc. | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Sable Offshore Corp. | BlackRock, Inc. | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Summit Midstream Corp | BlackRock, Inc. | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Tango Therapeutics, Inc. | BlackRock, Inc. | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Lifecore Biomedical, Inc | BlackRock, Inc. | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Idaho Strategic Resources Inc | BlackRock, Inc. | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | Nuvalent, Inc. | BlackRock, Inc. | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-18 | Shinhan Financial Group Co Ltd | BlackRock, Inc. | 5% | SCHEDULE 13G |
Stated intent
| Filed | Company | Holder | Percent | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | Freeze Tag, Inc. | Robert Don Vardeman Jr. intent stated | 45.4% | SCHEDULE 13D |
Tools for this story
Each opens in a new tab. With no account yet, you sign up free and land on the result.
Where this comes from
Anyone who comes to own more than 5% of a class of a listed company's voting shares has to tell the SEC. A holder who may seek to change or influence the company files Schedule 13D, and has to say in Item 4, "Purpose of Transaction", what it intends to do. A holder with no such intent, such as many index and passive funds, may file the shorter Schedule 13G. Both are amended when the stake changes, including when it falls below 5%.
Every row here is one of those filings, linked to the filing itself. Percentages and share counts are exactly as the holder filed them, for the holder the filing names; an amendment showing a lower figure is shown as filed. Item 4 text is quoted word for word. Where a 13D's Item 4 contains a sentence stating a definite intent to influence the company, that sentence is marked and quoted; the page does not describe the holder or its motives beyond the words it filed. Nothing here is investment advice.
