154 public companies reported a change among their directors or officers the week of 2026-07-06. 126 changes name the person, including 17 at chief executive and 22 at chief financial officer.
| Company | Change | Person | Role | Effective | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Infrastructure, Inc. | Departing | Mark D. Wolf | Chief Compliance Officer | 8-K | |
| Cnb Financial Corp/Pa | Departing | Gary Olson | Director | 2026-07-31 | 8-K |
| Cnb Financial Corp/Pa | Departing | Gary Olson | 2026-07-31 | 8-K | |
| Enova International, Inc. | Appointed | Maria Veltre | 8-K | ||
| Trump Media & Technology Group Corp. | Departing | George Holding | 8-K | ||
| MDWerks, Inc. | Appointed | Jeffrey Scott Hopmayer | Director | 8-K | |
| ZyVersa Therapeutics, Inc. | Departing | Min Chul Park | Director | 8-K | |
| Via Transportation, Inc. | Departing | Erin Abrams | Chief Legal Officer | 2026-07-27 | 8-K |
| Forward Air Corp | Departing | Jerome Lorrain | Executive Chairman | 8-K | |
| Forward Air Corp | Appointed | Christine M. Gorjanc | Chair of the Board | 8-K | |
| Adient plc | Departing | Mark Oswald | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Kinetic Seas Inc. | Departing | Robert Jackson | 8-K | ||
| Ategrity Specialty Insurance Co Holdings | Departing | Neelam Patel | Chief Financial Officer | 2026-07-06 | 8-K |
| Ategrity Specialty Insurance Co Holdings | Appointed | Neil Adler | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Southern California Gas Co | Appointed | Karen L. Sedgwick | Chief Executive Officer | 8-K | |
| Southern California Gas Co | Appointed | Ross W. Turrini | Chief Operating Officer | 2026-08-10 | 8-K |
| Southern California Gas Co | Departing | Sara P. Mijares | Chief Accounting Officer | 2026-07-09 | 8-K |
| John Wiley & Sons, Inc. | Appointed | Frank Scognamiglio | Chief Accounting Officer | 2026-07-09 | 8-K |
| Central Plains Bancshares, Inc. | Appointed | Dannel R. Garness | 8-K | ||
| United Natural Foods Inc | Appointed | Giorgio Matteo Tarditi | Chief Operating Officer | 2026-08-03 | 8-K |
| United Natural Foods Inc | Appointed | Alfredo Luchini | Chief Financial Officer | 2026-08-10 | 8-K |
| Sempra | Appointed | Justin C. Bird | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Sempra | Appointed | Justin C. Bird | Chief Executive Officer | 8-K | |
| Pure Cycle Corp | Departing | Daniel R. Kozlowski | 8-K | ||
| SUI Group Holdings Ltd. | Appointed | Kristina Campbell | Director | 8-K | |
| SUI Group Holdings Ltd. | Appointed | Kristina Campbell | 8-K | ||
| FibroBiologics, Inc. | Appointed | Kathleen Rubins | Director | 2026-07-08 | 8-K |
| Coinbase Global, Inc. | Departing | Paul Grewal | Chief Legal Officer | 2026-07-31 | 8-K |
| EQV Ventures Acquisition Corp. II | Appointed | Derek Rush | Director | 8-K | |
| EQV Ventures Acquisition Corp. II | Appointed | Derek Rush | 8-K | ||
| Pacific Biosciences Of California, Inc. | Departing | Christopher M. Smith | Director | 8-K | |
| Park Aerospace Corp | Appointed | John Jamieson | Senior Vice President | 8-K | |
| Travere Therapeutics, Inc. | Departing | Sandra Calvin | 8-K | ||
| FuboTV Inc. | Appointed | Alisa Bowen | Chief Executive Officer | 2026-07-10 | 8-K |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | Departing | Greg Nixon | Director | 2026-07-08 | 8-K |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | Departing | Nathaniel Fick | Director | 2026-07-08 | 8-K |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | Appointed | Nathaniel Fick | 8-K | ||
| Eos Energy Enterprises, Inc. | Appointed | Haiyan Song | 8-K | ||
| Nixxy, Inc. | Departing | Mike Schmidt | Chief Executive Officer | 8-K | |
| Nixxy, Inc. | Appointed | David Kratochvil | Chief Executive Officer | 8-K | |
| Angi Inc. | Departing | Austin Kaplicer | Chief Accounting Officer | 2026-08-06 | 8-K |
| Angi Inc. | Appointed | Julie Hoarau | Chief Financial Officer | 2026-08-06 | 8-K |
| Biohaven Ltd. | Departing | Bruce Car | Chief Scientific Officer | 2026-07-13 | 8-K |
| Biohaven Ltd. | Appointed | David Pirman | Executive Vice President | 2026-07-13 | 8-K |
| Gemaxel Inc | Appointed | Matthew Toboroff | 2026-07-01 | 8-K | |
| Old Second Bancorp Inc | Departing | John Williams | Director | 2026-07-07 | 8-K |
| Napco Security Technologies, Inc | Appointed | Richard Soloway | Chief Operating Officer | 8-K | |
| Dravica Corp | Departing | Robert Damian Szubanski | Treasurer | 2026-07-03 | 8-K |
| Dravica Corp | Departing | Anne Koenig | 2026-07-03 | 8-K | |
| Dravica Corp | Appointed | Radek Chovanec | Treasurer | 2026-07-03 | 8-K |
| Dravica Corp | Appointed | Radek Chovanec | 2026-07-03 | 8-K | |
| Dravica Corp | Appointed | Radek Chovanec | Director | 8-K | |
| HF Sinclair Corp | Appointed | Steven Ledbetter | Chief Operating Officer | 8-K | |
| Aura Biosciences, Inc. | Appointed | Jeremy Bender | Director | 2026-07-07 | 8-K |
| Copart Inc | Appointed | Jane Pocock | President | 2026-08-01 | 8-K |
| Spectral AI, Inc. | Appointed | Darcy Bajko | Chief Commercial Officer | 8-K | |
| Real Asset Acquisition Corp. | Departing | Jeff Tuder | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Real Asset Acquisition Corp. | Appointed | Jeff Tuder | Director | 8-K | |
| Power REIT | Appointed | Brent Morrison | 8-K | ||
| Caesars Entertainment, Inc. | Departing | Courtney Mather | Executive Chairman | 2026-07-06 | 8-K |
| Ovid Therapeutics Inc. | Appointed | Charles Carter | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | Appointed | Michael Keogh | Chief Financial Officer | 2026-08-05 | 8-K |
| Bellring Brands, Inc. | Appointed | Michael Axelrod | President and Chief Executive Officer | 2026-07-29 | 8-K |
| 374Water Inc. | Appointed | Charles Weiser | Chief Financial Officer | 2026-07-01 | 8-K |
| 374Water Inc. | Departing | Adrienne Anderson | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Moderna, Inc. | Appointed | Michael McDonnell | 2026-07-08 | 8-K | |
| Aspira Women's Health Inc. | Departing | Michael Buhle | Chief Executive Officer | 2026-06-17 | 8-K/A |
| Graham Alternative Investment Fund Ii LLC | Appointed | Jason Slutsky | Chief Operating Officer | 2026-06-26 | 8-K |
| Graham Alternative Investment Fund I LLC | Appointed | Jason Slutsky | Chief Operating Officer | 2026-06-26 | 8-K |
| Allurion Technologies, Inc. | Departing | Douglas Hudson | Director | 8-K | |
| Fiserv Inc | Departing | Dhivya Suryadevara | President | 2026-07-07 | 8-K |
| CalciMedica, Inc. | Appointed | Evgeny Zaytsev | Director | 8-K | |
| CalciMedica, Inc. | Departing | Fred Middleton | 8-K | ||
| LifeStance Health Group, Inc. | Departing | Jeffrey Rhodes | Director | 8-K | |
| LifeStance Health Group, Inc. | Appointed | Thurman Justice | Director | 8-K | |
| LifeStance Health Group, Inc. | Appointed | Safwan Shabab | 8-K | ||
| T-Mobile US, Inc. | Appointed | Chris Sambar | Chief Enterprise Officer | 8-K | |
| Mastec Inc | Appointed | Manuel Benito Miranda | Director | 8-K | |
| SunPower Inc. | Appointed | Tom Kowalczuk | Chief Financial Officer and Principal Financial Officer | 2026-06-30 | 8-K |
| Four Leaf Acquisition Corp | Appointed | Greg McCraw | Chief Financial Officer | 2026-07-07 | 8-K |
| RenX Enterprises Corp. | Departing | James D. Burnham | Director | 8-K | |
| Genworth Financial Inc | Appointed | Jerome T. Upton | Chief Financial Officer | 2026-07-07 | 8-K |
| Picard Medical, Inc. | Appointed | Joe Xiao | Director | 8-K/A | |
| Kingfish Holding Corp | Departing | Lori M. Toomey | Director | 8-K | |
| Crisp Momentum Inc. | Appointed | Ana Rita Coelho | Chief Executive Officer | 8-K | |
| Upland Software, Inc. | Appointed | David Tamez | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Lazard, Inc. | Departing | Andrew M. Alper | Director | 8-K | |
| Yext, Inc. | Appointed | Cynthia Paul | Director | 8-K | |
| Quaker Chemical Corp | Departing | Steven Dassing | Vice President, Corporate Controller and Principal Accounting | 2026-07-22 | 8-K |
| Privia Health Group, Inc. | Departing | Shawn Morris | Director | 8-K | |
| Eplus Inc | Appointed | John M. Lutz | Director | 8-K | |
| Eagle Bancorp Inc | Appointed | Stephen R. Curley | 2026-07-06 | 8-K | |
| Kyndryl Holdings, Inc. | Appointed | Ellen Johnson | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Kyndryl Holdings, Inc. | Appointed | Andrew Bonzani | General Counsel | 8-K | |
| Avalanche Treasury Corp | Departing | Sarkees John Nahas | Director | 8-K | |
| S&P Global Inc. | Departing | Steven Kemps | Chief Legal Officer | 2026-12-31 | 8-K |
| EWSB Bancorp, Inc. /MD/ | Appointed | Hope Lundt | 8-K | ||
| Strategy Inc | Appointed | Andrew Kang | Chief Financial Officer | 2026-06-30 | 8-K |
| Kalaris Therapeutics, Inc. | Appointed | Laurie Keating | Director | 2026-08-01 | 8-K |
| Kalaris Therapeutics, Inc. | Appointed | Laurie Keating | 2026-08-01 | 8-K | |
| Dow Inc. | Appointed | Karen S. Carter | Chief Executive Officer | 2026-07-01 | 8-K/A |
| Immunic, Inc. | Departing | Tamar Howson | Director | 8-K | |
| New ERA Energy & Digital, Inc. | Appointed | Charles Nelson | Chief Executive Officer | 2026-07-01 | 8-K |
| New ERA Energy & Digital, Inc. | Appointed | Ted Warner | President | 2026-07-01 | 8-K |
| New ERA Energy & Digital, Inc. | Appointed | Ted Warner | Director | 2026-07-01 | 8-K |
| New ERA Energy & Digital, Inc. | Appointed | Jos Rodriguez | Chief Operating Officer | 8-K | |
| Keel Infrastructure Corp. | Appointed | Ganesh Aiyer | President | 2026-07-06 | 8-K |
| Longeveron Inc. | Appointed | Marie Washburn | Chief Financial Officer | 2026-07-13 | 8-K |
| Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | Appointed | Allen C. Harper | Chief Executive Officer and Principal Executive Officer | 8-K | |
| Envirotech Vehicles, Inc. | Appointed | Chris Young | Chief Executive Officer | 8-K | |
| Digimarc Corp | Appointed | Paul Carreiro | President and Chief Executive Officer | 2026-07-06 | 8-K |
| Nomadar Corp. | Appointed | Joaquin Martin | Director | 2026-07-03 | 8-K |
| Nomadar Corp. | Departing | Manuel Vizcaino | Director | 2026-07-03 | 8-K |
| Oragenics Inc | Appointed | John Spencer | Chief Financial Officer | 2026-07-01 | 8-K |
| Waste Energy Corp. | Departing | Braden Glasbergen | Chief Financial Officer | 8-K | |
| Waste Energy Corp. | Appointed | Scott Gallagher | Chief Financial Officer | 2026-07-01 | 8-K |
| Polomar Health Services, Inc. | Departing | Terrence M. Tierney | Director | 8-K | |
| Polomar Health Services, Inc. | Appointed | Terrence M. Tierney | Chief Executive Officer | 8-K | |
| Polomar Health Services, Inc. | Appointed | Timothy M. Papp | General Counsel | 8-K | |
| Mgt Capital Investments, Inc. | Appointed | Pfohl Jonathan M. Pfohl | Chief Executive Officer and Chief Financial Officer | 8-K | |
| PERRIGO Co plc | Appointed | Albert A. Manzone | President and Chief Executive Officer | 8-K/A | |
| Natera, Inc. | Departing | Monica Bertagnolli | Director | 2026-07-01 | 8-K |
| DLH Holdings Corp. | Departing | Zachary C. Parker | President and Chief Executive Officer | 2026-06-30 | 8-K |
| AbCellera Biologics Inc. | Appointed | Lynn Seely | Director | 8-K | |
| Sadot Group Inc. | Appointed | Aleksandr Zhandov | Chief Operating Officer | 8-K | |
| Readvantage Corp. | Appointed | David Gaertner | 8-K |
Also filed that week
Freedom Holding Corp. Cerus Corp PSQ Holdings, Inc. Lands' End, Inc. Columbus Circle Capital Corp III Cadrenal Therapeutics, Inc. HeartSciences Inc. Kbr, Inc. SUIC Worldwide Holdings Ltd. National Healthcare Properties, Inc. Nu-Med Plus, Inc. Axon Enterprise, Inc. AppTech Payments Corp. Origin Materials, Inc. Concentra Group Holdings Parent, Inc. First Interstate Bancsystem Inc Align Technology Inc Medline Inc. Vera Therapeutics, Inc. TruBridge, Inc. Paycom Software, Inc. Freedom Metals Acquisition Corp. Philip Morris International Inc. Enovix Corp First Bancorp, Inc /ME/ Alamo Group Inc GMR Solutions Inc. GMR Solutions Inc. Macrogenics Inc Catalyst Pharmaceuticals, Inc. Chi Special Acquisition Corp. Bleichroeder Acquisition Corp. III Customers Bancorp, Inc. Blue Chip Capital Group Inc. Niocorp Developments Ltd EchoStar CORP Olaplex Holdings, Inc. Farmers & Merchants Bancorp Inc Vor Biopharma Inc. Primo Brands Corp ARS Pharmaceuticals, Inc. Public Storage CleanCore Solutions, Inc. Osprey Acquisition Corp. III Viking Acquisition Corp. II House of Doge Inc. Expion360 Inc. Burke & Herbert Financial Services Corp. Commerce Bancshares Inc /Mo/ Powell Industries Inc Celestica Inc Healthy Extracts Inc. Meridian3 Industrials Acquisition Corp ITG, Inc./DE/ MIDDLEBY Corp Greystone Housing Impact Investors LP Verses AI Inc. Coda Octopus Group, Inc. Avax One Technology Ltd. Greater Cannabis Company, Inc. CXApp Inc.
Tools for this story
Each opens in a new tab. With no account yet, you sign up free and land on the result.
Where this comes from
A public company must file a current report on Form 8-K with the SEC within four business days when a director leaves or is elected, or when its chief executive, chief financial, chief accounting or chief operating officer, or another named executive, departs or is appointed. That disclosure goes under Item 5.02 of the report.
Every change on this page is taken from one of those filings and quoted in the company's own words, with a link to the filing, so it can be checked at the source. Where a filing names the person, the role and the date a change takes effect, they are shown beside the quote. Where it does not, the quote stands on its own. A filing states what changed; it rarely states why, and neither does this page.
