| Name | Role stated in the filing | Named in |
|---|---|---|
| Brett Berman | Executive Officer, Director | 2026-05-08, 2026-04-06, 2026-02-19, 2026-01-30, 2025-12-31, 2025-11-12, 2025-10-31 |
| Dan Bradbury | Director | 2026-05-08, 2026-04-06, 2026-02-19, 2026-01-30, 2025-12-31, 2025-11-12, 2025-10-31 |
| James Schmidt | Executive Officer | 2026-05-08, 2026-04-06, 2026-02-19, 2026-01-30, 2025-12-31, 2025-11-12, 2025-10-31 |
| Jean-Pierre Millon | Director | 2026-05-08, 2026-04-06, 2026-02-19, 2026-01-30, 2025-12-31, 2025-11-12, 2025-10-31 |
| Kaveri Parker | Executive Officer | 2026-05-08, 2026-04-06, 2026-02-19, 2026-01-30, 2025-12-31, 2025-11-12, 2025-10-31 |
| Kim Kamdar | Director | 2026-05-08, 2026-04-06, 2026-02-19, 2026-01-30, 2025-12-31, 2025-11-12, 2025-10-31 |
| Magda Marquet | Director | 2026-05-08, 2026-04-06, 2026-02-19, 2026-01-30, 2025-12-31, 2025-11-12, 2025-10-31 |
| Quyen Nguyen | Executive Officer, Director | 2026-05-08, 2026-04-06, 2026-02-19, 2026-01-30, 2025-12-31, 2025-11-12, 2025-10-31 |
Names and roles exactly as the filings list them: executive officers, directors and promoters. Nothing here is inferred, and a filing only lists the people it is required to.
