iShares MSCI UAE ETF has 404 Schedule 13D or 13G filings on record since 2025-07-02. 10 holders' latest filing reports 5% or more of common stock. Each figure below is the holder's own, as filed, with the filing linked.
Holders
| Holder | Percent | Shares | Latest | Event date |
|---|---|---|---|---|
| Money Concepts Capital Corp | 59.72% | 2,687,345 | SCHEDULE 13G, 2026-05-01 | 2026-01-12 |
| Itau USA Asset Management Inc. | 31.5% | 11,730,593 | SCHEDULE 13G/A, 2026-08-05 | 2026-07-31 |
| BlackRock, Inc. | 10.3% | 1,027,093 | SCHEDULE 13G/A, 2026-09-04 | 2026-08-31 |
| International City Management Association Retirement Corp | 8% | 3,117,331 | SCHEDULE 13G, 2025-10-07 | 2025-09-04 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 7.5% | 643,866 | SCHEDULE 13G, 2026-02-13 | 2025-12-31 |
| CIBC Global Asset Managment Inc. | 7.46% | 439,877 | SCHEDULE 13G, 2026-05-12 | 2026-05-12 |
| Truist Financial Corp | 5.6% | 1,446,446 | SCHEDULE 13G, 2026-07-08 | 2026-06-30 |
| First Trust Portfolios L.P. | 5.35% | 1,867,186 | SCHEDULE 13G, 2025-10-29 | 2025-09-30 |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 5.33% | 18,358,129 | SCHEDULE 13G, 2026-08-07 | 2026-06-30 |
| Karpus Management, Inc. | 5.01% | 85,230 | SCHEDULE 13G, 2026-08-14 | 2026-06-30 |
| Bank of New York Mellon Corp | 4.8% | 4,934,052 | SCHEDULE 13G/A, 2026-04-28 | 2026-03-31 |
| ClearBridge Investment Management Limited | 2.7% | 501,131 | SCHEDULE 13G/A, 2026-05-13 | 2026-03-31 |
| BlackRock Portfolio Management LLC | 0% | 0 | SCHEDULE 13G/A, 2026-09-04 | 2026-08-31 |
| Fmr LLC | 0% | 696 | SCHEDULE 13G/A, 2026-09-08 | 2026-08-31 |
| FIL Limited | 0% | 0 | SCHEDULE 13G/A, 2026-05-07 | 2026-04-30 |
| Northwest & Ethical Investments L.P. | 0% | 0 | SCHEDULE 13G/A, 2026-08-04 | 2026-07-20 |
Timeline
| Filed | Holder | Percent | Filing |
|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 10.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 73.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 12.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 80% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 55.6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 53.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-14 | Truist Financial Corp | 5.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | Truist Financial Corp | 0.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 0% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 0% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 0% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 11% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 19.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 13.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 2.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 13% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 38.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 18.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 11% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 66.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 20.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 5.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 2.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 11.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 62.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 22% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 6.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 6.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-17 | BlackRock, Inc. | 3.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-17 | BlackRock, Inc. | 6.1% | SCHEDULE 13G |
| 2025-07-17 | BlackRock, Inc. | 44.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-17 | BlackRock, Inc. | 25.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-17 | BlackRock, Inc. | 10.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-18 | Bank of New York Mellon Corp | 7.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-07-18 | Bank of New York Mellon Corp | 36.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-05 | BlackRock Portfolio Management LLC | 48.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-05 | BlackRock Portfolio Management LLC | 66.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-08-05 | BlackRock Portfolio Management LLC | 41.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-05 | BlackRock Portfolio Management LLC | 3.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-05 | BlackRock Portfolio Management LLC | 76.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-05 | BlackRock Portfolio Management LLC | 5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-06 | Fmr LLC | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-08-06 | Fmr LLC | 5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-06 | Fmr LLC | 3.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-06 | Fmr LLC | 13.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-06 | Fmr LLC | 10.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-06 | Fmr LLC | 5.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-06 | FIL Limited | 1.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-06 | FIL Limited | 0% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-07 | Bank of New York Mellon Corp | 23.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-08-18 | Money Concepts Capital Corp | 53.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-09-04 | BlackRock, Inc. | 10.3% | SCHEDULE 13G |
| 2025-09-05 | BlackRock Portfolio Management LLC | 71.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-09-05 | BlackRock Portfolio Management LLC | 36% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-09-05 | BlackRock Portfolio Management LLC | 76.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-09-05 | BlackRock Portfolio Management LLC | 67.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-09-05 | BlackRock Portfolio Management LLC | 25% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-09-05 | BlackRock Portfolio Management LLC | 72.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 14.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 50% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 58.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 25% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 66.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 71.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 5.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 12.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 50.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-02 | BlackRock Portfolio Management LLC | 0% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-06 | International City Management Association Retirement Corp | 14% | SCHEDULE 13G |
| 2025-10-06 | International City Management Association Retirement Corp | 9.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-10-07 | Bank of New York Mellon Corp | 14.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-07 | International City Management Association Retirement Corp | 8.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-10-07 | International City Management Association Retirement Corp | 8% | SCHEDULE 13G |
| 2025-10-16 | Truist Financial Corp | 3.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock, Inc. | 8.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-10-17 | BlackRock, Inc. | 8.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock, Inc. | 4.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock, Inc. | 27.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 11.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 7.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 23% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 8.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 4.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 12.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 5.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 33.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 59% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 45% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 39.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 20% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 29.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 13.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 9.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 34.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 4.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 9.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 8.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 18.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 5.04% | SCHEDULE 13G |
| 2025-10-17 | BlackRock Portfolio Management LLC | 9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-10-29 | First Trust Portfolios L.P. | 5.35% | SCHEDULE 13G |
| 2025-11-05 | Fmr LLC | 5.2% | SCHEDULE 13G |
| 2025-11-05 | Fmr LLC | 9.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-05 | Fmr LLC | 6% | SCHEDULE 13G |
| 2025-11-05 | Fmr LLC | 9.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-05 | Fmr LLC | 3.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-05 | Fmr LLC | 5.4% | SCHEDULE 13G |
| 2025-11-05 | FIL Limited | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-11-06 | BlackRock, Inc. | 0% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 35.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 14.9% | SCHEDULE 13G |
| 2025-11-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 71.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 44.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 32.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 76.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 29.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 10.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 10.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 11.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-07 | The PNC Financial Services Group, Inc. | 7.73% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-11-12 | ClearBridge Investment Management Limited | 7.5% | SCHEDULE 13G |
| 2025-12-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 1.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-12-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 66.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-12-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 90.9% | SCHEDULE 13G |
| 2025-12-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 90.9% | SCHEDULE 13G |
| 2025-12-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 66.7% | SCHEDULE 13G |
| 2025-12-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 38.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-12-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 35% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-12-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 18.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-12-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 26.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-12-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 29.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-12-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 16.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2025-12-05 | Bank of New York Mellon Corp | 1.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-08 | BlackRock Portfolio Management LLC | 80% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-08 | BlackRock Portfolio Management LLC | 33.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-08 | BlackRock Portfolio Management LLC | 4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-08 | BlackRock Portfolio Management LLC | 56% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-08 | BlackRock Portfolio Management LLC | 47.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-08 | BlackRock Portfolio Management LLC | 0% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock, Inc. | 6.1% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-21 | BlackRock, Inc. | 8.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock, Inc. | 21.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock, Inc. | 14.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 1.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 15.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 47.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 5.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 9.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 2.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 70% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 12.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 58% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 45.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 9.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 57.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 41.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 5.5% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 62.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 66.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 31.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 16.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 31.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 1.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 9.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 26.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 1.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 6% | SCHEDULE 13G |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 4.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 12.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 9.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 0% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-01-21 | BlackRock Portfolio Management LLC | 0% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-05 | Fmr LLC | 8.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-05 | Fmr LLC | 7.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-05 | Fmr LLC | 6.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-05 | Fmr LLC | 5% | SCHEDULE 13G |
| 2026-02-05 | Fmr LLC | 7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-05 | Fmr LLC | 6.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-05 | FIL Limited | 7.1% | SCHEDULE 13G |
| 2026-02-05 | FIL Limited | 0.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-06 | The PNC Financial Services Group, Inc. | 5.97% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 37.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 28.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 25% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 58.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 26.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 7.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 21.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 15.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 10.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-10 | Money Concepts Capital Corp | 0.01% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-02-13 | Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 7.5% | SCHEDULE 13G |
| 2026-03-04 | BlackRock, Inc. | 10.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 30.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 20% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 60% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 45.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 4.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 51.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 50% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 4.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-03-04 | BlackRock Portfolio Management LLC | 43.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | FIL Limited | 12.9% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | BlackRock, Inc. | 11.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | BlackRock, Inc. | 10.7% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 16.3% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 10.1% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 21% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 7.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 17.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 64.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 30.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 38.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 50% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 50% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 100% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 33.3% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 88.9% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 100% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 18.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 100% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 88.9% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 88.9% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 14.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 30.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 4.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-07 | BlackRock Portfolio Management LLC | 0.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-24 | BlackRock, Inc. | 7.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-24 | BlackRock, Inc. | 25.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-24 | BlackRock, Inc. | 16.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-27 | Truist Financial Corp | 4.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-27 | BlackRock, Inc. | 5.4% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-28 | Bank of New York Mellon Corp | 3.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-28 | Bank of New York Mellon Corp | 4.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 4.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 5.7% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 29.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 46.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 8.4% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 53.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 7.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 4.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 28.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 55.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 36.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 21.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 0.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 50% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 19.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 8.1% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 5.4% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 11.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 8.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 8.2% | SCHEDULE 13G |
| 2026-04-29 | BlackRock Portfolio Management LLC | 6.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-04-30 | BlackRock Portfolio Management LLC | 0% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-01 | Money Concepts Capital Corp | 59.72% | SCHEDULE 13G |
| 2026-05-06 | Fmr LLC | 5.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | Fmr LLC | 5.9% | SCHEDULE 13G |
| 2026-05-06 | Fmr LLC | 6.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | Fmr LLC | 6.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | Fmr LLC | 6.8% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | Fmr LLC | 7.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | FIL Limited | 0% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 25.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 24.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 83.3% | SCHEDULE 13G |
| 2026-05-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 25% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 33.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 33.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 29.6% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 50% | SCHEDULE 13G |
| 2026-05-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 66.7% | SCHEDULE 13G |
| 2026-05-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 66.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 50% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 21.3% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 14.9% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-06 | BlackRock Portfolio Management LLC | 71.4% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-07 | FIL Limited | 0% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-08 | The PNC Financial Services Group, Inc. | 3.89% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-12 | CIBC Global Asset Managment Inc. | 7.46% | SCHEDULE 13G |
| 2026-05-13 | ClearBridge Investment Management Limited | 2.7% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-05-13 | Itau USA Asset Management Inc. | 9% | SCHEDULE 13G |
| 2026-06-03 | Itau USA Asset Management Inc. | 21.5% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-06-03 | Northwest & Ethical Investments L.P. | 5.3% | SCHEDULE 13G |
| 2026-06-03 | Northwest & Ethical Investments L.P. | 11.7% | SCHEDULE 13G |
| 2026-06-03 | Northwest & Ethical Investments L.P. | 17.2% | SCHEDULE 13G/A |
| 2026-06-03 | Northwest & Ethical Investments L.P. | 22.8% | SCHEDULE 13G/A |
