Based
LINDENHURST, NEW YORK
LINDENHURST, NEW YORK
Industry group
Other Technology
Other Technology
Filings
24
24
Raised (new offerings)
$640K
$640K
Every filing
| Filed | Type | Amount sold | Total offering | Records |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | New offering first sale 2026-09-04 | $8K | $35M | details · SEC filing |
| 2026-07-06 | New offering first sale 2026-07-01 | $5K | $35M | SEC filing |
| 2026-05-08 | New offering first sale 2026-05-05 | $2K | $30M | SEC filing |
| 2026-03-04 | New offering first sale 2026-03-04 | $5K | $30M | SEC filing |
| 2026-01-06 | New offering first sale 2026-01-02 | $500K | $30M | SEC filing |
| 2025-11-20 | New offering first sale 2025-11-13 | $100K | $30M | SEC filing |
| 2025-09-05 | New offering first sale 2025-09-02 | $20K | $30M | SEC filing |
| 2025-07-02 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-05-14 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-03-10 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-01-28 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-10-02 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-08-01 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-07-09 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-05-20 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-03-05 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-12-19 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-11-07 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-08-17 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-06-06 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-05-09 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-02-15 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2022-12-20 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2022-11-25 | Filing | — | — | SEC filing |
How the total is counted: the amount sold on each new offering, added together. Amendments are left out, because an amendment restates an offering already counted. A filing whose figures have not been read yet shows a dash and adds nothing.
Every figure here is read from VECTORMAX Corp's own filings with the SEC. The people those filings name are on the team page.
