Based
SCOTTSDALE, ARIZONA
SCOTTSDALE, ARIZONA
Year formed
2026
2026
Industry group
Other Health Care
Other Health Care
Filings
80
80
Raised (new offerings)
$21.61M
$21.61M
Every filing
| Filed | Type | Amount sold | Total offering | Records |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | New offering first sale 2026-08-20 | $1M | $1M | SEC filing |
| 2026-08-24 | New offering first sale 2026-08-14 | $590K | $590K | SEC filing |
| 2026-08-04 | New offering first sale 2026-07-29 | $1.01M | $1.01M | SEC filing |
| 2026-07-09 | New offering first sale 2026-06-30 | $755K | $755K | SEC filing |
| 2026-06-03 | New offering first sale 2026-05-29 | $738K | $738K | SEC filing |
| 2026-05-26 | New offering first sale 2026-05-19 | $742K | $742K | SEC filing |
| 2026-05-21 | New offering first sale 2026-05-15 | $876K | $876K | SEC filing |
| 2026-05-18 | New offering first sale 2026-05-08 | $802K | $802K | SEC filing |
| 2026-03-04 | New offering first sale 2026-02-19 | $709K | $709K | SEC filing |
| 2026-02-27 | New offering first sale 2026-02-13 | $309K | $309K | SEC filing |
| 2026-02-19 | New offering first sale 2026-02-06 | $879K | $879K | SEC filing |
| 2026-02-11 | New offering first sale 2026-01-30 | $883K | $883K | SEC filing |
| 2025-12-31 | New offering first sale 2025-12-15 | $2.25M | $2.25M | SEC filing |
| 2025-12-30 | New offering first sale 2025-12-12 | $2.45M | $2.45M | SEC filing |
| 2025-12-17 | New offering first sale 2025-12-05 | $4.31M | $4.31M | SEC filing |
| 2025-12-03 | New offering first sale 2025-11-20 | $763K | $763K | SEC filing |
| 2025-10-30 | New offering first sale 2025-10-24 | $680K | $680K | SEC filing |
| 2025-10-20 | New offering first sale 2025-09-30 | $905K | $905K | SEC filing |
| 2025-10-14 | New offering first sale 2025-10-01 | $100K | $100K | SEC filing |
| 2025-08-20 | New offering first sale 2025-08-08 | $869K | $869K | SEC filing |
| 2025-07-28 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-05-28 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-05-15 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-05-15 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-04-07 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-03-24 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-03-20 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-03-11 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-01-23 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-01-23 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-01-21 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-12-12 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-11-06 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-10-29 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-10-22 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-09-16 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-09-05 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-06-07 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-06-07 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-05-21 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-05-21 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-05-20 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-05-03 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-04-30 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-03-19 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-01-09 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-01-02 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-12-28 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-12-19 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-12-19 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-10-24 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-10-20 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-10-04 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-09-20 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-09-06 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-08-21 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-08-04 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-07-18 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-07-17 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-07-17 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-07-07 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-07-07 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-05-30 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-04-20 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-04-20 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-04-06 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-02-24 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-02-24 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-02-06 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-01-30 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2022-12-15 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2022-12-09 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2022-12-09 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2022-12-06 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2022-12-06 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2022-11-04 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2022-11-02 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2022-10-20 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2022-10-12 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2022-10-12 | Filing | — | — | SEC filing |
How the total is counted: the amount sold on each new offering, added together. Amendments are left out, because an amendment restates an offering already counted. A filing whose figures have not been read yet shows a dash and adds nothing.
Every figure here is read from Imagen Rainey Support Services, LLC's own filings with the SEC. The people those filings name are on the team page.
