Based
AVENTURA, FLORIDA
AVENTURA, FLORIDA
Industry group
Other Technology
Other Technology
Filings
19
19
Raised (new offerings)
$4.97M
$4.97M
Every filing
| Filed | Type | Amount sold | Total offering | Records |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | New offering first sale 2026-09-18 | $400K | $1M | details · SEC filing |
| 2026-06-15 | New offering first sale 2026-06-08 | $1M | $1.10M | SEC filing |
| 2026-04-17 | New offering first sale 2026-04-14 | $200K | $1M | SEC filing |
| 2026-01-12 | New offering first sale 2026-01-07 | $1.15M | $6.40M | SEC filing |
| 2025-09-22 | New offering first sale 2025-09-16 | $2M | $2M | SEC filing |
| 2025-08-28 | New offering first sale 2025-08-25 | $225K | $225K | SEC filing |
| 2025-06-02 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-05-15 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-03-31 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2025-02-19 | Amendment | — | — | SEC filing |
| 2025-02-19 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-10-21 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-09-20 | Amendment | — | — | SEC filing |
| 2024-05-15 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-03-28 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-03-25 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2024-01-25 | Amendment | — | — | SEC filing |
| 2023-04-12 | Filing | — | — | SEC filing |
| 2023-01-27 | Filing | — | — | SEC filing |
How the total is counted: the amount sold on each new offering, added together. Amendments are left out, because an amendment restates an offering already counted. A filing whose figures have not been read yet shows a dash and adds nothing.
Every figure here is read from Fraud Protection Network, Inc.'s own filings with the SEC. The people those filings name are on the team page.
