52 employers published WARN notices in California for the week of 2026-08-17, covering 1,440 employees. The largest was Jabil Inc..
| Company | Notice | Where | Employees | Type | Effective | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabil Inc. | 2026-08-20 | San Jose, CA | 382 | closure, temporary | 2026-11-23 | CA file |
| LeeMAH Electronics | 2026-08-17 | Brisbane, CA | 205 | closure, permanent | 2026-10-16 | CA file |
| Roskam Baking Company dba Organic Milling | 2026-08-17 | San Dimas, CA | 115 | layoff, permanent | 2026-10-02 | CA file |
| Cellares Corporation | 2026-08-21 | South San Francisco, CA | 100 | layoff, permanent | 2026-10-20 | CA file |
| Volume Services, Inc. | 2026-08-17 | Simi Valley, CA | 93 | layoff, permanent | 2026-10-16 | CA file |
| Apple, Inc. - Cupertino | 2026-08-20 | Cupertino, CA | 79 | layoff, permanent | 2026-10-19 | CA file |
| Haas Automation, Inc. | 2026-08-19 | Oxnard, CA | 73 | layoff, permanent | 2026-11-02 | CA file |
| Levine Management Group, Inc. | 2026-08-18 | Los Angeles, CA | 72 | layoff, permanent | 2026-08-17 | CA file |
| Stockton Truss LLC | 2026-08-18 | Stockton, CA | 65 | layoff, permanent | 2026-10-18 | CA file |
| Stone Brewing CO., LLC - Citracado Parkway | 2026-08-19 | Escondido, CA | 50 | closure, permanent | 2026-10-19 | CA file |
| Apple, Inc. - Maude Ave. | 2026-08-20 | Sunnyvale, CA | 40 | layoff, permanent | 2026-10-19 | CA file |
| Apple, Inc. - Sunnyvale | 2026-08-20 | Sunnyvale, CA | 28 | layoff, permanent | 2026-10-19 | CA file |
| Blue Shield of California | 2026-08-21 | Oakland, CA | 25 | layoff, permanent | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Group, Inc. - 822 SRobertson | 2026-08-18 | Los Angeles, CA | 17 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Blue Shield of California | 2026-08-21 | El Dorado Hills, CA | 12 | layoff, permanent | 2026-10-20 | CA file |
| Blue Shield of California | 2026-08-21 | Long Beach, CA | 8 | layoff, permanent | 2026-10-20 | CA file |
| Stone Brewing Co., LLC - Executive Place | 2026-08-19 | Escondido, CA | 6 | closure, permanent | 2026-10-19 | CA file |
| Blue Shield of California | 2026-08-21 | Rancho Cordova, CA | 5 | layoff, permanent | 2026-10-20 | CA file |
| Blue Shield of California | 2026-08-21 | San Diego, CA | 4 | layoff, permanent | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Towne Avenue | 2026-08-18 | Los Angeles, CA | 4 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Group, Inc. - Rural Dr. | 2026-08-18 | Monterey Park, CA | 4 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Valley Blvd. | 2026-08-18 | West Covina, CA | 4 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Blue Shield of California | 2026-08-21 | Woodland Hills, CA | 3 | layoff, permanent | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - San Dimas | 2026-08-18 | La Verne, CA | 3 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - 425 S. Oleander Ave. | 2026-08-18 | Compton, CA | 3 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Blue Shield of California | 2026-08-21 | Lodi, CA | 2 | layoff, permanent | 2026-10-20 | CA file |
| Stone Brewing Co., LLC - Harmony Grove | 2026-08-19 | Escondido, CA | 2 | closure, permanent | 2026-10-19 | CA file |
| Corteva Agriscience LLC | 2026-08-18 | Pittsburg, CA | 2 | layoff, permanent | 2026-10-30 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Candlewood | 2026-08-18 | Lakewood, CA | 2 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. 95th Street | 2026-08-18 | Los Angeles, CA | 2 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine management Groups, Inc. - Normandie Ave | 2026-08-18 | Los Angeles, CA | 2 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Group, Inc. - James M. Wood Blvd | 2026-08-18 | Los Angeles, CA | 2 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Group, Inc. - Gale Ave. | 2026-08-18 | Hacienda Heights, CA | 2 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Mesa St. | 2026-08-18 | San Pedro, CA | 2 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - 980 Palm Ave. | 2026-08-18 | West Hollywood, CA | 2 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Sunset Pl. | 2026-08-18 | Los Angeles, CA | 2 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Cypress Road | 2026-08-18 | Oxnard, CA | 2 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Ponderosa Dr. | 2026-08-18 | Camarillo, CA | 2 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Blue Shield of California | 2026-08-21 | El Dorado Hills, CA | 1 | layoff, permanent | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Ratner St. | 2026-08-18 | Sun Valley, CA | 1 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Potrero Grande | 2026-08-18 | Rosemead, CA | 1 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - 900-906 Crenshaw Blvd | 2026-08-18 | Los Angeles, CA | 1 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups. Inc. - Kingsley Dr. | 2026-08-18 | Los Angeles, CA | 1 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Beachwood Dr. | 2026-08-18 | Los Angeles, CA | 1 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Manhattan Pl | 2026-08-18 | Los Angeles, CA | 1 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - 1053 S. New Hampshire Ave.- | 2026-08-18 | Los Angeles, CA | 1 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - 1057 S, New Hampshire Ave | 2026-08-18 | Los Angeles, CA | 1 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Arrow Highway | 2026-08-18 | Pomona, CA | 1 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Glendale Blvd | 2026-08-18 | Los Angeles, CA | 1 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Leveine Management Groups - 415 S. Oleander Ave. | 2026-08-18 | Compton, CA | 1 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Canada Blvd. | 2026-08-18 | Glendale, CA | 1 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
| Levine Management Groups, Inc. - Carmelita Ct. | 2026-08-18 | Oxnard, CA | 1 | layoff | 2026-10-20 | CA file |
Where this comes from
Employers covered by the federal WARN Act, and by the stricter laws some states add, must give written notice before a mass layoff or a site closure. The state labor department publishes those notices. Every row here is one of them, taken from that state's own published file and linked to it, so each figure can be checked at the source.
A notice states the employer, the location, the number of employees affected, and when the layoff or closure takes effect. It does not state a reason, and neither does this page. Where a company also appears in SEC filings under the same name and in the same state, its recorded fundraising is shown alongside, as a matter of record rather than as an explanation. New Jersey publishes the month a notice was posted, not the day, so New Jersey notices show a month.
All recent layoffsCalifornia WARN page
Cite this page
https://mentionfox.com/layoffs/ca/2026-34